TC Grün-Gold Bensberg
Vereinsinfo
Tennisverband Mittelrhein e.V., Region: Rheinisch Bergischer Kreis
VNr: 4019, Gründungsjahr: -
Adressen
Platzadresse |
Welscher Busch 11, 51429 Bergisch Gladbach, Deutschland (Clubhaus - bewirtschaftet) |
Hallenadresse |
|
Postadresse |
TC Grün-Gold Bensberg e.V. |
Routenplaner |
Mitgliederzahlen
Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
---|---|---|---|
0-6 | 1 | 6 | 7 |
7-14 | 48 | 46 | 94 |
15-18 | 22 | 24 | 46 |
19-26 | 26 | 30 | 56 |
27-40 | 32 | 20 | 52 |
41-60 | 85 | 81 | 166 |
ab 61 | 76 | 32 | 108 |
Gesamt | 290 | 239 | 529 |
Plätze
Anzahl | Art | Belag |
---|---|---|
7 | Freiplätze | Aschenplatz |
0 | Hallenplätze | - |
7 | Wettspielplätze | Aschenplatz |
Funktionäre |
|||
Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
---|---|---|---|
1. Vorsitzende/r | Philippek, Heiner | 0157 33250682 | |
2. Vorsitzende/r | Berhorst, David | - | |
Schatzmeister/in | Angerbauer, Thomas | 02204 589479 | |
Sportwart/in | Münstermann, Klaus Peter | 0176 62413384 | |
Jugendwart/in | Jötten, Kim | 0160-93779390 | |
2. Jugendwart/in | Lorenz, Lena | 0163 5178004 | |
Coronabeauftragter | Philippek, Heiner | 0157 33250682 | |
Mannschaftsführer - Freizeit 2022 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen 60 | Gregory, Antonia | 01796616349 | |
Herren 70 | Dreschke, Günter | 0151-15264501 | |
Mixed offen | Neberich, Detlef | 0220456500 | |
Mannschaftsführer - Pokal 2022 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen | Philippek, Marie Helena | 015788043712 | |
Herren | Köhler, Sascha | 01711467410 | |
Herren 30 | Chakraverty, Philipp | 01725715888 | |
Herren 50 | Stadtfeld, Jörg | +49 174 9794469 | |
U15 männlich | Wiesner, Leon | +49179 2638490 | |
U15 weiblich | von Schroeter, Mathilda | 01601882118 | |
U18 männlich | Stadtfeld, Luca | 015126654369 | |
Mannschaftsführer - Sommer 2022 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen | Philippek, Marie Helena | 015788043712 | |
Damen II | Gohlke, Johanna | 015259754726 | |
Damen III | Hundegger, Diana | 0157-36446251 | |
Damen 30 | Gaffry, Lisa | 0163-0761056 | |
Damen 40 | Valentin-Mundt, Denise | 0177-8214019 | |
Damen 40 II | Feldhoff, Anke | 015737864049 | - |
Damen 50 | Mitzkat, Rositta | 0176/72970969 | |
Damen 50 II | Musculus, Gabriele | 0151/19299892 | |
Damen 60 | Jülich, Elisabeth | 0178-6979899 | |
Herren | Köhler, Sascha | 01711467410 | |
Herren II | Wenk, Tom | 015734433500 | |
Herren III | Helmich, Till | 015202426410 | |
Herren IV | Körber, Lars-Pascal | 015170545347 | - |
Herren 30 | Chakraverty, Philipp | 01725715888 | |
Herren 40 | Heiß, Marco | 01743055432 | |
Herren 40 II | Kaleja, Eric | 022049828869 | |
Herren 50 | Stadtfeld, Jörg | +49 174 9794469 | |
Herren 50 II | Dr. Bonanni, Marc | +4915158262800 | |
Herren 55 | Baldus, Rudolf | 017618390810 | |
Herren 65 | Raab, Harald | 0176 81358775 | |
Herren 75 | Valentin, Ernst | 0171/1468412 | |
U15 männlich | Wiesner, Leon | +49179 2638490 | |
U15 männlich II | Hens, Jakob | 015161357834 | |
U15 männlich III | Jötten, Benjamin | 016093779390 | |
U15 weiblich | von Schroeter, Mathilda | 01601882118 | |
U15 weiblich II | Mundt, Anna-Magdalena | 01778214019 | |
U18 männlich | Stadtfeld, Luca | 015126654369 | |
U18 männlich II | Heiss, Lukas | 0174 3055432 | |
U18 weiblich | Flotho, Smilla | 01729624232 | |
U18 weiblich II | Göhler, Carolin | 01605845646 | |
U18 weiblich III | Kaleja, Ronja | 01755341715 | |
Mannschaftsführer - Winter 2021/2022 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen | Ferrauti, Luisa | 0170 554 5998 | |
Damen II | Berger, Meike | 01716785506 | |
Damen III | Gohlke, Johanna | 015259754726 | |
Damen IV | Hundegger, Diana | 0157-36446251 | |
Damen 50 | Jülich, Elisabeth | 0178-6979899 | |
Herren | Tomasetti, Fabio | 01633091108 | - |
Herren II | Köhler, Sascha | 01711467410 | |
Herren III | Wenk, Tom | 015734433500 | |
Herren IV | Helmich, Till | 015202426410 | |
Herren V | Körber, Lars-Pascal | 015170545347 | - |
Herren 30 | Chakraverty, Philipp | 01725715888 | |
Herren 30 II | Haselier, Matthias | 01736641309 | |
Herren 40 | Heiß, Marco | 01743055432 | |
Herren 40 II | Kaleja, Eric | 022049828869 | |
Herren 50 | Philippek, Heiner | 0157 33250682 | |
Herren 55 | Baldus, Rudolf | 017618390810 | |
U15 männlich | Wiesner, Leon | +49179 2638490 | |
U15 männlich II | Baade, Philip | +49 176 52431505 | |
U15 männlich III | Jötten, Benjamin | 016093779390 | |
U15 weiblich | von Schroeter, Mathilda | 01601882118 | |
U15 weiblich II | Richerzhagen, Anina | 02204 919666 | |
U18 männlich | Biagetti, Lucas | ||
U18 männlich II | Heiss, Lukas | 0174 3055432 | |
U18 weiblich | Flotho, Smilla | 01729624232 | |
U18 weiblich II | Habrunner, Lilly | 02204 987415 | |
U18 weiblich III | Kaleja, Ronja | 01755341715 |