Rechtsrheinisch Sommer 2022
            
            Jugend
          
          
          
            
  
    | B1 | B2 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren 18 | Gr. 097 Gr. 098 | Gr. 099 (4er) Gr. 100 (4er) | Gr. 101 (4er) | Gr. 102 (4er) Gr. 103 (4er) Gr. 104 (4er) |  |  |  | 
| B1 | B2 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | |
| Juniorinnen 18 | Gr. 105 Gr. 106 (4er) | Gr. 107 (4er) | Gr. 108 (4er) Gr. 109 (4er) Gr. 110 (4er) |  |  |  |  | 
| B1 | B2 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | |
| Knaben 15 | Gr. 111 (4er) Gr. 112 (4er) | Gr. 113 (4er) | Gr. 114 (4er) Gr. 115 (4er) | Gr. 116 (4er) | Gr. 117 (4er) Gr. 118 (4er) Gr. 119 (4er) Gr. 120 (4er) Gr. 121 (4er) |  |  | 
| B1 | B2 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | |
| Knaben 12 | Gr. 128 (4er) |  | Gr. 129 (4er) Gr. 130 (4er) |  |  |  |  | 
| B1 | B2 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | |
| Mädchen 15 | Gr. 122 (4er) | Gr. 123 (4er) | Gr. 124 (4er) Gr. 125 (4er) Gr. 126 (4er) Gr. 127 (4er) |  |  |  |  | 
| B1 | B2 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | |
| Mädchen 12 | Gr. 131 (4er) |  |  |  |  |  |  | 
| B1 | B2 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | |
| U12 Mixed | Gr. 132 (4er) Gr. 133 (4er) |  |  |  |  |  |  | 
