Herren 50 2.Bezirksliga 4-er Gr. 066
TC Lichtenbusch 1
:
VfR Übach-Palenberg 1
-
0:6,
Termin: Sa. 02.09.2023 14:30
(abgeschlossen am 02.09.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Lichtenbusch 1 | VfR Übach-Palenberg 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermanns, Heinz (1, LK14,7) | 1 | Terodde, Lutz (1, LK11,6) | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
2 | Koether, Wolfgang (3, LK17,0) | 2 | Kaiser, Andres (2, LK15,4) | 6:3 | 3:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 | ||
3 | Honné, Helmut (4, LK20,1) | 3 | Schwarz, Jörg (3, LK16,4) | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Gerick, Robert (7, LK22,3) | 4 | Otten, Thomas (5, LK18,6) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 18:46 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Lichtenbusch 1 | VfR Übach-Palenberg 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Hermanns, Heinz (1)
Koether, Wolfgang (3) |
1
4 |
5 |
Terodde, Lutz (1)
Solf, Jürgen (4) |
1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
3
4 |
7 |
Honné, Helmut (4)
Gerick, Robert (7) |
2
3 |
5 |
Kaiser, Andres (2)
Schwarz, Jörg (3) |
5:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 13:25 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 31:71 |