Damen 2.Bezirksklasse 4-er Gr. 004
TC Alsdorf RW 1
:
TC Blens 77 1
-
1:5,
Termin: So. 01.09.2024 09:00
(abgeschlossen am 01.09.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Alsdorf RW 1 | TC Blens 77 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keldenich, Beate (1, LK16,8) | 1 | Müller, Lea (2, LK14,9) | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
2 | Bauer, Lea (3, LK18,9) | 2 | Knipprath, Sarah (4, LK19,1) | 6:1 | 4:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 10:8 | ||
3 | Linden, Yvonne (4, LK20,7) | 3 | Müller, Marit (5, LK20,2) | 1:6 | 6:2 | 10:12 | 0:1 | 1:2 | 7:9 | ||
4 | Cranen, Laura (11, LK24,5) | 4 | Hembach, Franka (8, LK22,9) | 2:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |||
Einzel | 0:4 | 2:8 | 27:42 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Alsdorf RW 1 | TC Blens 77 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Bauer, Lea (3)
Kühn, Heike (6) |
2
3 |
5 |
Knipprath, Sarah (4)
Müller, Marit (5) |
7:5 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 14:10 | |
2
4 |
6 |
Linden, Yvonne (4)
Cranen, Laura (11) |
1
4 |
5 |
Müller, Lea (2)
Hembach, Franka (8) |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 18:22 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 4:10 | 45:64 |