Herren 40 2. Kreisklasse Gr. 038
TC Stockheim 1
:
TV Pattern 1
-
1:5,
Termin: So. 02.11.2025 09:00
(abgeschlossen am 02.11.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| TC Stockheim 1 | TV Pattern 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teschke, Dirk (1, LK16,3) | 1 | Rohe, Daniel (2, LK11,9) | 5:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |||
| 2 | Kleefisch, Sascha (2, LK17,2) | 2 | Kurth, Thomas (3, LK12,9) | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
| 3 | Peterhoff, Erich (5, LK19,6) | 3 | Schmitz, Oliver (9, LK17,5) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
| 4 | Peterhoff, Andreas (7, LK21,7) | 4 | Buchenthal, Pascal (11, LK19,1) | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
| Einzel | 1:3 | 2:6 | 28:40 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TC Stockheim 1 | TV Pattern 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
2
3 |
5 |
Nolden, Frank (6)
Peterhoff, Andreas (7) |
1
3 |
4 |
Niessen, Torsten (1)
Kurth, Thomas (3) |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
|
1
4 |
5 |
Kleefisch, Sascha (2)
Otten, Jörg (8) |
2
4 |
6 |
Rohe, Daniel (2)
Limmeroth, Michael (8) |
4:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 11:25 | ||||||||
| Gesamt | 1:5 | 2:10 | 39:65 | ||||||||