Knaben 15 1. Kreisliga Gr. 075
Kölner KHT SW 2
:
TCR e.V. 2
-
0:6,
Termin: So. 23.10.2022 09:00
(abgeschlossen am 23.10.2022)
Einzelspiele |
|||||||||||
Kölner KHT SW 2 | TCR e.V. 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pawlowski, Theo (6, LK24,5) | 1 | Safavi, David (5, LK22,3) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
2 | Pangsin, Tim (7, LK24,5) | 2 | Kaiser, Paul (6, LK22,6) | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
3 | Baedeker, Julius (9, LK24,5) | 3 | Alles, Jonas (7, LK22,9) | 4:6 | 6:3 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 10:10 | ||
4 | Zelenka, Justus (10, LK24,5) | 4 | Pütz, Felix (8, LK23,1) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 16:46 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Kölner KHT SW 2 | TCR e.V. 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Pawlowski, Theo (6)
Pangsin, Tim (7) |
1
3 |
4 |
Safavi, David (5)
Alles, Jonas (7) |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
3
4 |
7 |
Baedeker, Julius (9)
Zelenka, Justus (10) |
2
4 |
6 |
Kaiser, Paul (6)
Pütz, Felix (8) |
4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 7:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 23:70 |