Knaben 15 1.Kreisliga 4-er Gr. 099
SC Holweide 1
:
SSZ Wahn 1
-
0:6,
Termin: So. 07.05.2023 09:00
(abgeschlossen am 07.05.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
SC Holweide 1 | SSZ Wahn 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sowade, Jan (1, LK23,9) | 1 | Lodomez, Luan (1, LK22,8) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
2 | Knoch, Lukas (3, LK23,9) | 2 | Velten, Benno (2, LK23,2) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
3 | Simon, Gabriel (4, LK24,4) | 3 | Grüninger, Philipp (3, LK24,5) | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Musialski, Aaron (5, LK25,0) | 4 | Noé, Lars (4, LK24,5) | 6:4 | 4:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 | ||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 17:47 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SC Holweide 1 | SSZ Wahn 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Sowade, Jan (1)
Simon, Gabriel (4) |
1
3 |
4 |
Lodomez, Luan (1)
Grüninger, Philipp (3) |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
2
4 |
6 |
Knoch, Lukas (3)
Musialski, Aaron (5) |
2
4 |
6 |
Velten, Benno (2)
Noé, Lars (4) |
4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 5:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 22:71 |
Oberschiedsrichter: Lodomez