Herren 40 2. Bezirksliga Gr. 020
HTC SW Bonn 1
:
TSE 1
-
5:1,
Termin: So. 12.03.2023 10:00
(abgeschlossen am 12.03.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
HTC SW Bonn 1 | TSE 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schüren, Michael (4, LK18,9) | 1 | Müller, Thomas (1, LK13,5) | 7:5 | 5:7 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 12:13 | ||
2 | Menzenbach, Jan (5, LK19,0) | 2 | John, Janosch (5, LK18,0) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
3 | Blüthner, Lars (6, LK19,0) | 3 | He, Fei (15, LK23,7) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
4 | Kramer, Oliver (8, LK19,4) | 4 | Baykushev, Kamen (18, LK24,5) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Einzel | 3:1 | 7:2 | 48:19 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
HTC SW Bonn 1 | TSE 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Menzenbach, Jan (5)
Blüthner, Lars (6) |
1
2 |
3 |
Müller, Thomas (1)
John, Janosch (5) |
6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3
4 |
7 |
Gille, Klaus (7)
Baulmann, Johannes (14) |
3
4 |
7 |
He, Fei (15)
Baykushev, Kamen (18) |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:4 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 11:2 | 72:23 |