Knaben 15 1. Kreisliga Gr. 061
TC Röttgen 3
:
TV Geislar 1
-
0:6,
Termin: So. 28.01.2024 14:00
(abgeschlossen am 28.01.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Röttgen 3 | TV Geislar 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barthe, Marlin (5, LK19,5) (SW) | 1 | Fuchs, Frederik (1, LK20,5) | 6:4 | 4:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:10 | ||
2 | Schönbohm, Wilhelm (11, LK21,8) (SW) | 2 | Backhaus, Felix (2, LK21,6) | 6:3 | 0:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 6:10 | ||
3 | Krupp, Janis (16, LK22,8) (SW) | 3 | Scharnholz, Julian (3, LK24,0) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
4 | Boström, Kaya (17, LK23,0) (SW) | 4 | Markewitz, Johann (6, LK24,4) | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
Einzel | 3:1 | 7:3 | 41:30 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Röttgen 3 | TV Geislar 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Barthe, Marlin (5) (SW)
Schönbohm, Wilhelm (11) |
1
2 |
3 |
Fuchs, Frederik (1)
Backhaus, Felix (2) |
6:2 | 3:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 9:9 |
3
4 |
7 |
Holl, Max (15) (SW)
Boström, Kaya (17) |
3
4 |
7 |
Scharnholz, Julian (3)
Markewitz, Johann (6) |
6:4 | 0:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 7:10 |
Doppel | 1:1 | 3:3 | 16:19 | ||||||||
Gesamt Einzel + Doppel | 4:2 | 10:6 | 57:49 | ||||||||
Strafwertungen (SW) | -4:4 | -10:6 | -57:23 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 0:72 |
Oberschiedsrichter: F.Fuchs
Bemerkungen: kein
Spielleiter-Bemerkungen: Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers in der dritten Mannschaft: Strafwertung für das gesamte Spiel gemäß § 27 WSpO TVM-GS-AF 30.04.24