Herren 2. Kreisklasse 4-er Gr. 044
TC BR Eitorf 1
:
TuS Untereschbach 1
-
4:2,
Termin: So. 04.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 04.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| TC BR Eitorf 1 | TuS Untereschbach 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plahs, Max (5, LK17,4) | 1 | Wagner, Stephan (4, LK22,4) | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
| 2 | Kähler, David (9, LK21,5) | 2 | Reinhardt, Kevin (5, LK23,1) | 6:3 | 3:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 10:9 | ||
| 3 | Backhausen, Jim (10, LK20,9) | 3 | Pothmann, Niklas (6, LK20,0) | 2:6 | 6:3 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 9:9 | ||
| 4 | Brücken, Robin (12, LK22,2) | 4 | Genz, Robin (7, LK21,8) | 6:1 | 5:7 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 11:9 | ||
| Einzel | 3:1 | 7:4 | 42:31 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TC BR Eitorf 1 | TuS Untereschbach 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
3 |
4 |
Plahs, Max (5)
Backhausen, Jim (10) |
1
4 |
5 |
Wagner, Stephan (4)
Genz, Robin (7) |
4:6 | 7:5 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 12:11 |
|
2
4 |
6 |
Kähler, David (9)
Brücken, Robin (12) |
2
3 |
5 |
Reinhardt, Kevin (5)
Pothmann, Niklas (6) |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Doppel | 1:1 | 2:3 | 15:23 | ||||||||
| Gesamt | 4:2 | 9:7 | 57:54 | ||||||||