Damen Oberliga Gr. 001
Kölner HTC BW 1
:
Kölner HTC BW 2
-
6:0,
Termin: Sa. 11.11.2023 18:00
(abgeschlossen am 11.11.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Kölner HTC BW 1 | Kölner HTC BW 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartel, Karla (2, LK1,3) | 1 | Paykoc, Deniz TUR* (16, LK3,6) | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
2 | Dönmez, Meltem (6, LK1,6) | 2 | Chicote, Maria ESP N (17, LK3,8) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
3 | Laskey, Nina (13, LK2,6) | 3 | Laaks, Alicia (26, LK11,4) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
4 | Kamecke, Katja (15, LK3,3) | 4 | Habig, Talia Su (28, LK15,9) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:10 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Kölner HTC BW 1 | Kölner HTC BW 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Bartel, Karla (2)
Dönmez, Meltem (6) |
1
2 |
3 |
Paykoc, Deniz TUR* (16)
Chicote, Maria ESP N (17) |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
3
4 |
7 |
Laskey, Nina (13)
Kamecke, Katja (15) |
3
4 |
7 |
Laaks, Alicia (26)
Habig, Talia Su (28) |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:6 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:16 |