Ergebnishistorie freigeschaltet

TC Blau-Weiss Erkelenz (1054)
Herren 40 1, Winter 2023/2024

Verein TC Blau-Weiss Erkelenz (1054)
Krefelder Str. 11, 41812 Erkelenz
http://www.tc-blau-weiss-erkelenz.de
Mannschaft TC BW Erkelenz 1
Liga Herren 40 1. Bezirksliga Gr. 028
Tabelle 4. Platz
3:5 Punkte (Heim 1:3, Gast 2:2)
11:13 Matchpunkte (Einzel 7:9, Doppel 4:4)
Mannschaftsführer Meul Christoph  - Mobil: 0157 71447436

Spieltermine - Aachen-Düren-Heinsberg Winter 2023/2024

Datum Nr. Spielort Platz Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
So. 05.11.2023 12:00   434 Tenniscenter Wegberg   3+4  TC BW Erkelenz 1 TC BG Merkstein 1 3:3 6:8 52:58 anzeigen 
So. 17.12.2023 12:00   439 Tennistreff Heinsberg   1+2  TC BG Wassenberg 1 TC BW Erkelenz 1 4:2 9:5 68:46 anzeigen 
Sa. 03.02.2024 16:00   440 TH Rurberg/Rursee   1+2  TC BW Strauch 1 TC BW Erkelenz 1 1:5 4:10 44:63 anzeigen 
So. 17.03.2024 12:00   442 Tenniscenter Wegberg   3+4  TC BW Erkelenz 1 TV Huchem-Stammeln 3 1:5 3:10 43:64 anzeigen 

Spieler - Winter 2023/2024

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK9,5 18405355  Meyer, Simon (1984)   - - -
2 1 LK9,9 17601654  Meul, Christoph (1976)   1:2 1:2 2:4
3 1 LK10,3 17904494  Frentzen, Oliver (1979)   0:1 1:0 1:1
4 1 LK10,6 16502018  Christiani, Ulf (1965)   - - -
5 1 LK13,2 17901812  Meul, Jörg (1979)   2:2 2:2 4:4
6 1 LK14,7 17600366  Winkelnkemper, Oliver (1976)   1:0 1:0 2:0
7 1 LK15,0 17852518  Cornelissen, Julian (1978)   0:2 1:1 1:3
8 1 LK15,4 16300117  Jung, Justus (1963)   - - -
9 1 LK15,9 16502218  Aretz, Johannes (1965)   - - -
10 1 LK16,5 17901856  Steufmehl, Claus (1979)   3:0 2:1 5:1
11 1 LK16,8 16302513  Graef, Thomas (1963)   - - -
12 1 LK17,6 16302442  Becker, Hans-Joachim (1963)   - - -
13 1 LK20,6 17709173  Kroh, Daniel (1977)   - - -
14 1 LK20,6 17701781  Schaaf, Knud (1977)   - - -
15 1 LK20,9 17104336  Böhmer, Benedikt (1971)   - - -
16 1 LK21,0 18063428  Seidel, Chris (1980)   - - -
17 1 LK21,4 17282603  Thies, Frank (1972)   - - -
18 1 LK21,5 17853974  Erren, René (1978)   0:1 0:1 0:2
19 1 LK22,4 18104599  Mehrens, Benjamin (1981)   - - -
20 1 LK22,5 17162627  Jansen, Ralf (1971)   - - -
21 1 LK22,6 17854371  Becker, Jan (1978)   - - -
22 1 LK23,3 17159410  Cordes, Dirk (1971)   - - -
23 1 LK23,4 17455575  Grote, Dirk (1974)   - - -
24 1 LK23,9 17654712  Stormanns, René (1976)   - - -
25 1 LK24,0 17605442  Kurland, Thomas (1976)   0:1 0:1 0:2
26 1 LK24,0 18064273  Spiertz, Harald (1980)   - - -
27 1 LK24,4 17456008  Felten, Hermann Josef (1974)   - - -
28 1 LK24,7 18155646  El-Falah, Hadi (1981)   - - -
29 1 LK24,7 18354454  Gomez Urquiza, Antonio Javier (1983) ESP N  - - -
30 1 LK24,7 18453697  Frentzen, York (1984)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2023/2024 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.