TC Stockheim 1979 e.V. (1289)
Damen 1, Winter 2023/2024
Verein |
TC Stockheim 1979 e.V. (1289)
Im Kleinenfeld (hinter der Turnhalle), 52372 Kreuzau-Stockheim http://www.tcstockheim.de |
Mannschaft | TC Stockheim 1 |
Liga | Damen 2. Kreisliga Gr. 006 |
Tabelle |
4. Platz
7:5 Punkte (Heim 5:1, Gast 2:4) 19:17 Matchpunkte (Einzel 12:12, Doppel 7:5) |
Mannschaftsführer |
Koch Selina
- Tel.: 02421 5517920 |
Spieltermine - Aachen-Düren-Heinsberg Winter 2023/2024
Datum | Nr. | Spielort | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 25.11.2023 16:00 | 73 | VfR Übach-Palenberg | 1+2 | VfR Übach-Palenberg 1 | TC Stockheim 1 | 5:1 | 10:2 | 65:30 | anzeigen | |
Sa. | 09.12.2023 16:00 | 75 | Tennishalle Rurbenden | 5+6 | TC Stockheim 1 | TV BW Jülich 1 | 4:2 | 8:4 | 53:30 | anzeigen | |
Sa. | 20.01.2024 18:00 | 78 | Tenniscenter Wegberg | 1+2 | TC Wegberg 1 | TC Stockheim 1 | 1:5 | 3:11 | 28:70 | anzeigen | |
Sa. | 27.01.2024 16:00 | 81 | Tennishalle Rurbenden | 5+6 | TC Stockheim 1 | TC BG Wassenberg 1 | 3:3 | 6:7 | 47:56 | anzeigen | |
Sa. | 02.03.2024 15:00 | 85 | Tennistreff Heinsberg | 1+2 | SG Heinsberger TC/TC RW Lieck 1 | TC Stockheim 1 | 4:2 | 9:5 | 64:55 | anzeigen | |
Sa. | 16.03.2024 16:00 | 88 | Tennishalle Rurbenden | 5+6 | TC Stockheim 1 | SC Alem.Lendersdorf 1 | 4:2 | 8:4 | 58:41 | anzeigen |
Spieler - Winter 2023/2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK19,4 | 20154984 | Ehlen, Hannah (2001) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
2 | 1 | LK19,6 | 20154993 | Bauer, Johanna (2001) | 1:5 | 3:2 | 4:7 | |||
3 | 1 | LK20,2 | 29655707 | Koch, Selina (1996) | 2:4 | 2:1 | 4:5 | |||
4 | 1 | LK20,7 | 29954817 | Steven, Anna-Lena (1999) | 4:1 | 3:1 | 7:2 | |||
5 | 1 | LK21,6 | 29406370 | Steven, Julia (1994) | 5:0 | 2:2 | 7:2 | |||
6 | 1 | LK21,9 | 29753605 | Bauer, Eva Maria (1997) | 0:1 | 3:1 | 3:2 | |||
7 | 1 | LK22,2 | 20255379 | Laufenberg, Anne (2002) | - | 1:0 | 1:0 | |||
8 | 1 | LK24,8 | 29654011 | Koch, Anne (1996) | - | - | - | |||
9 | 1 | LK24,9 | 28891765 | Hamann, Simone (1988) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2023/2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen.