Ergebnishistorie freigeschaltet

Tennisclub Arnoldshöhe 1986 (2378)
Herren 40 1, Winter 2023/2024

Verein Tennisclub Arnoldshöhe 1986 (2378)
Heidekaul 1a, 50968 Köln
http://www.tc-arnoldshoehe.de
Mannschaft TC Arnoldshöhe 1986 1
Liga Herren 40 2. Kreisliga 4-er Gr. 051
Tabelle 1. Platz
8:0 Punkte (Heim 4:0, Gast 4:0)
19:5 Matchpunkte (Einzel 13:3, Doppel 6:2)
Mannschaftsführer Fontaine Sebastian  - Mobil: 01718477918

Spieltermine - Köln-Leverkusen Winter 2023/2024

Datum Nr. Spielort Platz Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
So. 15.10.2023 12:00   587 Tennis-Centrum Immendorf   3+4  TC Arnoldshöhe 1986 1 TC RS Neubrück 2 4:2 8:4 68:37 anzeigen 
So. 19.11.2023 15:00   589 TG Leverkusen   3+4  TG Leverkusen 4 TC Arnoldshöhe 1986 1 2:4 4:8 44:65 anzeigen 
So. 03.12.2023 12:00   592 Tennis-Centrum Immendorf   1+2  TC GW Grossrotter Hof 3 TC Arnoldshöhe 1986 1 1:5 2:10 32:68 anzeigen 
So. 28.01.2024 12:00   595 Tennis-Centrum Immendorf   1+2  TC Arnoldshöhe 1986 1 TV Ensen Westhoven 2 6:0 12:0 72:10 anzeigen 

Spieler - Winter 2023/2024

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK9,1 18003055  Schreiber, Sebastian (1980)   - - -
2 1 LK11,2 18302597  Jacobsen, Florian (1983)   - - -
3 1 LK12,2 18062421  Güsgen, Thomas (1980)   - - -
4 1 LK13,4 17202038  Meyer, Carsten (1972)   3:0 2:1 5:1
5 1 LK14,4 18353933  Tenbeitel, Rainer (1983)   1:1 3:0 4:1
6 1 LK14,5 17101899  Haege, Jens (1971)   - - -
7 1 LK14,8 18202645  Leuwer, Marco (1982)   1:1 1:1 2:2
8 1 LK15,3 17802283  Hanelt, Johannes (1978)   - - -
9 1 LK15,5 18204846  Conrad, Georg (1982)   1:0 1:0 2:0
10 1 LK17,2 17052008  Franz, Mathias (1970)   2:0 2:0 4:0
11 1 LK18,3 18354872  Fontaine, Sebastian (1983)   2:0 1:0 3:0
12 1 LK18,8 17401675  Menzel, Kai (1974)   1:0 1:1 2:1
13 1 LK19,1 17052752  Kensy, Frank (1970)   - 0:1 0:1
14 1 LK19,3 17280621  Hauck, Felix (1972)   - - -
15 1 LK19,4 16992741  Funke, Rainer (1969)   - - -
16 1 LK20,5 17353796  Mejerink, Robin (1973)   - - -
17 1 LK21,6 18155977  Le Huu Nho, Olivier (1981) FRA N  2:1 1:0 3:1
18 1 LK21,6 18062324  Ruminski, Robert (1980)   - - -
19 1 LK21,7 18306018  Naroska, Frank (1983)   - - -
20 1 LK23,4 17601631  Kayser, Daniel (1976)   - - -
21 1 LK23,4 17552966  Eggemann, Niels (1975)   - - -
22 1 LK23,8 17751746  Reif, Oliver (1977)   - - -
23 1 LK23,9 16853234  Wüstefeld, Detlef (1968)   - - -
24 1 LK24,2 17653068  Schumacher, Elmar (1976)   - - -
25 1 LK24,3 18253766  Lippert, Marcel (1982)   - - -
26 1 LK24,5 16452778  Borchert, Volker (1964)   - - -
27 1 LK24,5 17353189  Kulicke, Christian (1973)   - - -
28 1 LK24,5 16802271  Kayser, Martin (1968)   - - -
29 1 LK24,5 17501504  Atak, Hakan (1975)   - - -
30 1 LK25,0 17451748  Fehmer, Lars (1974)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2023/2024 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.