Ergebnishistorie freigeschaltet

TC Lese Grün-Weiss Köln (2111)
Damen  3, Winter 2023/2024

Verein TC Lese Grün-Weiss Köln (2111)
Friedrich-Schmidt-Str. 99, 50933 Köln-Lindenthal
http://www.tennisverein-lese.de
Mannschaft TC Lese GW Köln 3
Liga Damen 1. Kreisliga Gr. 008
Tabelle 2. Platz
8:2 Punkte (Heim 4:0, Gast 4:2)
24:6 Matchpunkte (Einzel 15:5, Doppel 9:1)
Mannschaftsführer Schöpgens Sophia  - Mobil: 017650919231

Spieltermine - Köln-Leverkusen Winter 2023/2024

Datum Nr. Spielort Platz Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
Sa. 28.10.2023 15:00   71 TC Bayer Dormagen   5+6  TC Bayer Dormagen 2 TC Lese GW Köln 3 4:2 9:5 66:52 anzeigen 
Sa. 25.11.2023 15:00   75 Tennis-Centrum Immendorf   1+2  TC Rondorf 2 TC Lese GW Köln 3 1:5 5:10 40:61 anzeigen 
Sa. 27.01.2024 15:00   78 Tennis-Centrum Immendorf   1+2  Rodenkirchener TC 1 TC Lese GW Köln 3 0:6 0:12 3:72 anzeigen 
Sa. 02.03.2024 18:00   82 walls TH Weiden   4+5  TC Lese GW Köln 3 TC Colonius 1 5:1 10:3 65:37 anzeigen 
Sa. 16.03.2024 18:00   85 walls TH Weiden   4+5  TC Lese GW Köln 3 TC Weiden 3 6:0 12:1 71:17 anzeigen 

Spieler - Winter 2023/2024

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
9 3 LK8,1 29752849  Wagner, Evelyn (1997)   - - -
10 3 LK8,7 29750388  Lotz, Kristin (1997)   - - -
11 3 LK8,8 29400656  Weinsheimer, Patrice (1994)   1:1 1:1 2:2
12 3 LK9,2 29602590  Krahl, Cristina (1996)   0:2 0:2 0:4
13 3 LK9,2 29150064  Cöln, Inessa (1991)   0:3 2:1 2:4
14 3 LK10,7 29551249  Wacker, Leonie (1995)   0:3 0:3 0:6
15 3 LK11,6 29300509  Vienings, Julia (1993)   - - -
16 3 LK12,2 29201220  Philippek, Julie Malou (1992)   0:2 0:2 0:4
17 3 LK12,3 29752406  Drogosch, Lara (1997)   0:2 1:1 1:3
18 3 LK14,8 29604854  Simons, Meike (1996)   0:1 1:1 1:2
19 3 LK16,0 20352204  Wimmelmeier, Julia (2003)   0:1 1:0 1:1
20 3 LK16,4 28890769  Birnbrich, Cornelia (1988)   - - -
21 3 LK16,6 29205261  Oerder, Nadine (1992)   1:3 0:4 1:7
22 3 LK16,9 28891746  Lüttgau, Sabine (1988)   - - -
23 3 LK18,0 29602624  Meuwissen, Theresa (1996)   0:2 - 0:2
24 3 LK18,1 20455620  Roggendorf-Salm, Lisa (2004)   3:2 4:1 7:3
25 3 LK18,2 20754657  Kusmanow, Greta (2007)   3:1 3:1 6:2
26 3 LK18,7 20455621  Schöpgens, Sophia (2004)   3:1 3:0 6:1
27 3 LK19,0 20354271  Müller, Carolin (2003)   - - -
28 3 LK19,0 20558134  Beyer, Laura (2005)   1:0 1:0 2:0
29 3 LK19,1 20357176  Baldus, Anna (2003)   - - -
30 3 LK19,4 29851700  Meyer, Hannah Sofie (1998)   - 1:0 1:0
31 3 LK19,8 20959402  Ray, Sophie (2009) NED N  1:0 1:0 2:0
32 3 LK21,6 20755074  Burbach, Lara (2007)   1:0 0:1 1:1
33 3 LK23,1 20558137  Klütsch, Kathryn (2005)   - - -
34 3 LK23,2 20564022  Bettzüge, Katherina (2005)   - - -
35 3 LK24,1 20563561  Matthäus, Lisa (2005)   1:0 1:0 2:0
36 3 LK24,2 20807870  Damaske, Noelle (2008)   1:2 3:0 4:2
37 3 LK24,3 20558133  Hillebrand, Greta (2005)   1:0 2:0 3:0
38 3 LK24,8 20558135  Denner, Sophie (2005)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2023/2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen.