TC TuS Pützchen 05 e.V. (3250)
Damen 40 1, Sommer 2024
Verein |
TC TuS Pützchen 05 e.V. (3250)
Holzlarer Weg 45, 53229 Bonn http://www.tuspuetzchen-tennis.de |
Mannschaft | TuS Pützchen 1 |
Liga | Damen 40 2.Bezirksliga Gr. 083 |
Tabelle |
2. Platz
6:2 Punkte (Heim 4:0, Gast 2:2) 21:15 Matchpunkte (Einzel 14:10, Doppel 7:5) |
Mannschaftsführer |
Nickel Jutta
- Tel.: 0228480192 |
Spieltermine - Linksrheinisch Sommer 2024
Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 26.05.2024 14:30 | 3 | TuS Pützchen 1 | TC Flamersheim 1 | 7:2 | 16:6 | 108:55 | anzeigen | |
So. | 23.06.2024 09:00 | 6 | TuS Pützchen 1 | VTHC GW Frechen 1 | 5:4 | 12:8 | 83:67 | anzeigen | |
Sa. | 07.09.2024 11:00 | 9 | TC Alfter 1 | TuS Pützchen 1 | 6:3 | 14:8 | 92:60 | anzeigen | |
Sa. | 14.09.2024 08:30 | 8 | TC RW Königsdorf 2 | TuS Pützchen 1 | 3:6 | 10:12 | 90:84 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK16,7 | 26601880 | Mohr, Marion (1966) | - | - | - | |||
2 | 1 | LK16,8 | 27552811 | Schuster, Brigitte (1975) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
3 | 1 | LK17,6 | 27801254 | Drossard, Katrin (1978) | 2:2 | 1:1 | 3:3 | |||
4 | 1 | LK18,2 | 26051594 | Grüter, Doris (1960) | - | 1:0 | 1:0 | |||
5 | 1 | LK19,4 | 27851498 | Linde-Frech, Isabelle (1978) | 3:0 | 1:2 | 4:2 | |||
6 | 1 | LK21,2 | 26602280 | Nickel, Jutta (1966) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
7 | 1 | LK23,1 | 26702251 | von Versen, Bettina (1967) | - | - | - | |||
8 | 1 | LK20,2 | 26402290 | Mockenhaupt, Elke (1964) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
9 | 1 | LK22,3 | 26201812 | Prange de Oliveira, Astrid (1962) | - | - | - | |||
10 | 1 | LK22,5 | 27085534 | Kessing, Marion (1970) | - | - | - | |||
11 | 1 | LK22,5 | 26291107 | Carstens, Ute (1962) | - | - | - | |||
12 | 1 | LK21,7 | 27254020 | Schlummer, Anneke (1972) | 0:2 | 2:0 | 2:2 | |||
13 | 1 | LK21,6 | 28152122 | Richarz, Sandra (1981) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||
14 | 1 | LK24,9 | 26901622 | Meyer, Sabine (1969) | - | - | - | |||
15 | 1 | LK23,2 | 27852608 | Dornseifer, Julia (1978) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
16 | 1 | LK25,0 | 26101761 | Schönborn, Linda (1961) | - | - | - | |||
17 | 1 | LK24,8 | 26902016 | Reichel, Ines (1969) | - | - | - | |||
18 | 1 | LK24,9 | 26602277 | Lentzen, Heike (1966) | - | - | - | |||
19 | 1 | LK24,7 | 25951976 | Walz, Martina (1959) | - | - | - | |||
20 | 1 | LK24,0 | 27085677 | Kost, Antje (1970) | - | - | - | |||
21 | 1 | LK25,0 | 25602114 | Görgen, Dorethea (1956) | - | - | - | |||
22 | 1 | LK24,0 | 27354439 | Brack, Nicole (1973) | - | - | - | |||
23 | 1 | LK21,0 | 25603245 | Rösgen, Petra (1956) | 1:0 | 0:2 | 1:2 | |||
24 | 1 | LK25,0 | 27453713 | Kaiser, Mara (1974) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
25 | 1 | LK24,7 | 26801664 | Hüsselmann, Birgit (1968) | - | - | - | |||
26 | 1 | LK24,2 | 26702223 | Ernst, Sabine (1967) | - | - | - | |||
27 | 1 | LK25,0 | 28352879 | Hein, Anna (1983) | - | - | - | |||
28 | 1 | LK25,0 | 27953368 | Schell, Una (1979) | - | - | - | |||
29 | 1 | LK25,0 | 28352878 | Gran, Polina (1983) | - | - | - | |||
30 | 1 | LK24,7 | 24301727 | Knauth, Helga (1943) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.