TC Blau-Weiss Lechenich (3052)
Damen 3, Winter 2024/2025
| Verein |
TC Blau-Weiss Lechenich (3052)
Kölner Ring 174b, 50374 Erftstadt http://www.tc-lechenich.de |
| Mannschaft | TC BW Lechenich 3 |
| Liga | Damen 1. Kreisliga Gr. 041 |
| Tabelle |
4. Platz
4:6 Punkte (Heim 3:3, Gast 1:3) 16:14 Matchpunkte (Einzel 12:8, Doppel 4:6) |
| Mannschaftsführer | Burbaum Jana - |
Spieltermine - Linksrheinisch Winter 2024/2025
| Datum | Nr. | Spielort | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 26.10.2024 18:00 | 503 | Racket Arena Rhein-Erft | 3+4 | TC BW Lechenich 3 | TC RW Königsdorf 3 | 6:0 | 12:1 | 70:21 | anzeigen | |
| Sa. | 16.11.2024 17:00 | 506 | TH Sport Life Pulheim | 1+2 | Pulheimer SC 1 | TC BW Lechenich 3 | 4:2 | 9:4 | 67:44 | anzeigen | |
| Sa. | 18.01.2025 18:00 | 509 | Racket Arena Rhein-Erft | 3+4 | TC BW Lechenich 3 | SV Erftstolz-Niedera. 1 | 3:3 | 7:7 | 55:54 | anzeigen | |
| Sa. | 22.02.2025 17:00 | 514 | Tenniszentrum Knapsack | 1+2 | THC Hürth RW 1 | TC BW Lechenich 3 | 3:3 | 6:7 | 48:50 | anzeigen | |
| Sa. | 29.03.2025 18:00 | 516 | Racket Arena Rhein-Erft | 3+4 | TC BW Lechenich 3 | TC Liblar 1 | 2:4 | 5:9 | 39:62 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2024/2025
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | LK11,8 | 27901032 | Wicker, Pamela (1979) | - | - | - | |||
| 10 | 3 | LK13,3 | 29602671 | Schmitz, Anna (1996) | 1:5 | 2:4 | 3:9 | |||
| 11 | 3 | LK14,6 | 28752000 | Lippok, Sandra (1987) | 0:4 | 0:2 | 0:6 | |||
| 12 | 3 | LK14,9 | 20003036 | Waiblinger, Gina (2000) | 2:6 | 3:4 | 5:10 | |||
| 13 | 3 | LK15,5 | 28902613 | Dillenburg, Juliette (1989) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 14 | 3 | LK15,7 | 28004785 | Laaks, Angele Denise (1980) | - | - | - | |||
| 15 | 3 | LK16,5 | 20552756 | Burbaum, Maite (2005) | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |||
| 16 | 3 | LK16,9 | 20958466 | Witzke, Juliane (2009) | 6:2 | 2:7 | 8:9 | |||
| 17 | 3 | LK18,5 | 20251444 | Burbaum, Jana (2002) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
| 18 | 3 | LK18,8 | 21110416 | Seeliger, Esther (2011) | 0:2 | 1:2 | 1:4 | |||
| 19 | 3 | LK18,9 | 20400900 | Wiemar, Maya (2004) | - | - | - | |||
| 20 | 3 | LK19,2 | 20457943 | Ebels, Luisa (2004) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| 21 | 3 | LK19,4 | 20155408 | Ebels, Lara (2001) | - | - | - | |||
| 22 | 3 | LK19,6 | 29503585 | Otten, Maike (1995) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 23 | 3 | LK19,9 | 20456580 | Zilliken, Liz Joelle (2004) | - | - | - | |||
| 24 | 3 | LK19,9 | 28603742 | Rügenberg, Kathrin (1986) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 25 | 3 | LK20,0 | 29207524 | Doebel, Svenja (1992) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||
| 26 | 3 | LK21,5 | 20653682 | Douglas, Mia (2006) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
| 27 | 3 | LK20,2 | 20155411 | Maggiulli, Alicia (2001) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 28 | 3 | LK21,1 | 20001667 | Wiemar, Charlotte (2000) | - | - | - | |||
| 29 | 3 | LK21,1 | 29656817 | Halber, Theresa (1996) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 30 | 3 | LK21,8 | 29454909 | Hoffmann, Isabel (1994) | 1:2 | 0:2 | 1:4 | |||
| 31 | 3 | LK25,0 | 29404923 | Hinseln, Miriam (1994) | - | - | - | |||
| 32 | 3 | LK22,3 | 28702966 | Fabian, Maren (1987) | - | - | - | |||
| 33 | 3 | LK22,6 | 29801840 | Tokgözoglu, Julia (1998) | - | - | - | |||
| 34 | 3 | LK25,0 | 20809653 | Gottschalk, Milla (2008) | - | - | - | |||
| 35 | 3 | LK23,4 | 20810498 | Czernia, Mia (2008) | - | - | - | |||
| 36 | 3 | LK23,8 | 20056247 | Nüss, Annika (2000) | - | - | - | |||
| 37 | 3 | LK24,2 | 20755732 | Malz, Lynn (2007) | - | - | - | |||
| 38 | 3 | LK24,2 | 20457944 | Malz, Melissa (2004) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2024/2025 Spiele der Altersklasse(n) Damen.