TC Grün-Weiß Stommeln (3151) 
          
          Herren  2, Winter 2024/2025
        
      | Verein | TC Grün-Weiß Stommeln (3151) In den Benden, 50259 Pulheim-Stommeln http://tennis-stommeln.de | 
| Mannschaft | TC GW Stommeln 2 | 
| Liga | Herren 1. Kreisliga Gr. 005 | 
| Tabelle | 2. Platz 6:2 Punkte (Heim 4:0, Gast 2:2) 16:8 Matchpunkte (Einzel 10:6, Doppel 6:2) | 
| Mannschaftsführer | Langner Tristan
                   - Mobil: 017697518207 | 
Spieltermine - Linksrheinisch Winter 2024/2025
| Datum | Nr. | Spielort | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 02.11.2024 16:00 | 53 | TH Niederaußem | 1+2 | SV Erftstolz-Niedera. 2 | TC GW Stommeln 2 | 5:1 | 10:3 | 67:35 | anzeigen | |
| Sa. | 30.11.2024 17:30 | 55 | Sportpark Stommeln | 1+2 | TC GW Stommeln 2 | TC Knapsack 1 | 5:1 | 11:2 | 70:25 | anzeigen | |
| Sa. | 22.02.2025 18:00 | 59 | Racket Arena Rhein-Erft | 5+6 | TC SW Neu-Bottenbroich 1 | TC GW Stommeln 2 | 1:5 | 2:10 | 29:66 | anzeigen | |
| Sa. | 29.03.2025 17:30 | 61 | Sportpark Stommeln | 1+2 | TC GW Stommeln 2 | Pulheimer SC 2 | 5:1 | 10:2 | 70:28 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2024/2025
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | LK12,9 | 19607118 | Dumberth, Moritz (1996) | 2:2 | 1:2 | 3:4 | |||
| 6 | 2 | LK13,2 | 10103149 | Langner, Tristan (2001) | 2:1 | 4:0 | 6:1 | |||
| 7 | 2 | LK14,0 | 19450608 | Piotrasch, Michael (1994) | 5:0 | 4:1 | 9:1 | |||
| 8 | 2 | LK14,4 | 18703834 | Fellner, Marco (1987) | - | - | - | |||
| 9 | 3 | LK14,7 | 10102597 | Kruppa, Leonard (2001) | 4:0 | 2:1 | 6:1 | |||
| 10 | 3 | LK14,8 | 19953786 | Dörnemann, Tim-Luca (1999) | - | - | - | |||
| 11 | 3 | LK16,1 | 18891100 | Bulut, Denis (1988) | - | - | - | |||
| 12 | 3 | LK16,1 | 10265797 | Schiffer, Simon-Peter (2002) | 2:4 | 4:3 | 6:7 | |||
| 13 | 3 | LK17,3 | 10560631 | Abeler, Tobias (2005) | 3:2 | 5:0 | 8:2 | |||
| 14 | 3 | LK17,5 | 10463207 | Schüttler, Philipp (2004) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
| 15 | 3 | LK18,1 | 10103141 | Albers, Nils (2001) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||
| 16 | 3 | LK18,1 | 10911984 | Henze, Luan (2009) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 17 | 3 | LK19,2 | 18804509 | Siegert, Sascha (1988) | - | - | - | |||
| 18 | 3 | LK20,0 | 10356853 | Langner, Thomas (2003) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 19 | 3 | LK20,5 | 10365927 | Göbl, Remi (2003) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 20 | 3 | LK20,8 | 10834550 | Rieckborn, Julian (2008) | - | - | - | |||
| 21 | 3 | LK20,9 | 10365926 | Wolf, Tobias (2003) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 22 | 3 | LK21,2 | 10569923 | Diete, Damian (2005) | - | - | - | |||
| 23 | 3 | LK21,8 | 10839934 | Beeskow, Maximilian (2008) | - | - | - | |||
| 24 | 3 | LK22,0 | 10005154 | Stiehm, Linus (2000) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 25 | 3 | LK22,5 | 10361544 | Laschet, Vincent (2003) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 26 | 3 | LK24,0 | 10154003 | Münzel, Nico (2001) | - | - | - | |||
| 27 | 3 | LK25,0 | 10363614 | Schümmer, Simon (2003) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2024/2025 Spiele der Altersklasse(n) Herren.
 
 