Pulheimer SC (3150) 
          
          Juniorinnen 18 2, Winter 2024/2025
        
      | Verein | 
              
                Pulheimer SC (3150)
               Am Sportzentrum 3, 50259 Pulheim http://www.psc-tennis.de  | 
          
| Mannschaft | Pulheimer SC 2 | 
| Liga | Juniorinnen 18 1. Kreisliga Gr. 078 | 
| Tabelle | 
                1. Platz 
                 10:0 Punkte (Heim 4:0, Gast 6:0) 29:1 Matchpunkte (Einzel 20:0, Doppel 9:1)  | 
            
| Mannschaftsführer | 
                  Knipping Prisca
                   - Mobil: 0177 7283153 | 
              
Spieltermine - Linksrheinisch Winter 2024/2025
| Datum | Nr. | Spielort | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 24.11.2024 09:00 | 952 | Sport Centrum Bergheim | 1+2 | SG Bergheimer TC GW 1 | Pulheimer SC 2 | 1:5 | 4:11 | 39:69 | anzeigen | |
| So. | 12.01.2025 09:00 | 955 | Racket Arena Rhein-Erft | 5+6 | TC RW Sindorf 1 | Pulheimer SC 2 | 0:6 | 2:12 | 29:74 | anzeigen | |
| So. | 02.02.2025 09:00 | 959 | Sportpark Stommeln | 1+2 | TC GW Stommeln 1 | Pulheimer SC 2 | 0:6 | 0:12 | 2:72 | anzeigen | |
| So. | 09.03.2025 14:00 | 961 | TH Sport Life Pulheim | 1+2 | Pulheimer SC 2 | TC RW Königsdorf 1 | 6:0 | 12:0 | 72:19 | anzeigen | |
| So. | 30.03.2025 14:00 | 964 | TH Sport Life Pulheim | 1+2 | Pulheimer SC 2 | SV Erftstolz-Niedera. 1 | 6:0 | 12:0 | 73:21 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2024/2025
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | LK18,3 | 21106731 | Engelhardt, Maja (2011) | 5:0 | 3:2 | 8:2 | |||
| 6 | 2 | LK19,4 | 20955993 | Knipping, Prisca (2009) | 6:0 | 6:0 | 12:0 | |||
| 7 | 2 | LK19,5 | 21060542 | Goergens, Lina (2010) | 4:0 | 2:1 | 6:1 | |||
| 8 | 2 | LK20,6 | 21060513 | Moll, Lotta (2010) | 4:0 | 2:1 | 6:1 | |||
| 9 | 2 | LK21,6 | 21300606 | Kreik, Luisa (2013) | - | - | - | |||
| 10 | 2 | LK22,4 | 21060520 | Schenzler, Zoë (2010) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 11 | 2 | LK23,6 | 20813522 | Dickas, Maja (2008) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 12 | 2 | LK22,0 | 20962066 | Knies, Emilia (2009) | - | - | - | |||
| 13 | 2 | LK21,0 | 21063783 | Lüftner, Laura (2010) | 1:0 | 3:0 | 4:0 | |||
| 14 | 2 | LK23,7 | 21108685 | Dinc, Elif (2011) | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||
| 15 | 2 | LK24,2 | 20955994 | Teuber, Christin (2009) | - | - | - | |||
| 16 | 2 | LK24,6 | 20965725 | Jesse, Marlene (2009) | - | - | - | |||
| 17 | 2 | LK21,5 | 20763167 | Clasing, Julia (2007) | - | - | - | |||
| 18 | 2 | LK24,1 | 20759999 | Lotz, Annika (2007) | - | - | - | |||
| 19 | 2 | LK23,9 | 20962055 | Günther, Juli (2009) | - | - | - | |||
| 20 | 2 | LK24,6 | 20817044 | Goergens, Julia (2008) | - | - | - | |||
| 21 | 2 | LK24,5 | 20759998 | Vohburger, Sandra (2007) | - | - | - | |||
| 22 | 2 | LK24,6 | 20965824 | Parting, Maya (2009) | - | - | - | |||
| 23 | 2 | LK25,0 | 20962053 | Däumler, Antonia (2009) | - | - | - | |||
| 24 | 2 | LK25,0 | 21208866 | Lüftner, Nele (2012) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 25 | 2 | LK25,0 | 21207206 | Wulftange, Klara Sophie (2012) | - | - | - | |||
| 26 | 2 | LK25,0 | 21063499 | Bayer, Katrin (2010) | - | - | - | |||
| 27 | 2 | LK25,0 | 21204466 | Grive-Deventer, Gwendolyn (2012) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2024/2025 Spiele der Altersklasse(n) U18 weiblich.