TC Röttgen (3040) 
          
          Herren  2, Winter 2024/2025
        
      | Verein | TC Röttgen (3040) Am Katzenlochbach 15, 53125 Bonn http://www.tc-roettgen.de | 
| Mannschaft | TC Röttgen 2 | 
| Liga | Herren 2. Kreisliga 4-er Gr. 008 | 
| Tabelle | 1. Platz 6:2 Punkte (Heim 4:0, Gast 2:2) 17:7 Matchpunkte (Einzel 10:6, Doppel 7:1) | 
| Mannschaftsführer | Hoffjan Alexander - Mobil: 015158777606 | 
Spieltermine - Linksrheinisch Winter 2024/2025
| Datum | Nr. | Spielort | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 05.10.2024 17:00 | 87 | Tennishalle Niederpleis | 3+4 | Bonner SV Roleber 1 | TC Röttgen 2 | 5:1 | 11:2 | 69:19 | anzeigen | |
| Sa. | 07.12.2024 16:00 | 90 | TC Röttgen | 1+2 | TC Röttgen 2 | Wesselinger THC Kronenbusch 1 | 6:0 | 12:0 | 72:10 | anzeigen | |
| Sa. | 15.02.2025 16:00 | 93 | TC Röttgen | 1+2 | TC Röttgen 2 | TC BW Bonn-Beuel 1 | 4:2 | 8:7 | 56:59 | anzeigen | |
| Sa. | 29.03.2025 18:00 | 95 | Cross Court Bornheim | 3+4 | TC BW Bornheim 1 | TC Röttgen 2 | 0:6 | 0:12 | 0:72 | Heim - w.o. | |
Spieler - Winter 2024/2025
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | LK3,6 | 19154716 | Codiani, Rene Yegros (1991) | ARG* | - | - | - | ||
| 6 | 2 | LK5,0 | 10472819 | Aipassa, Zacharias (2004) | NED | - | - | - | ||
| 7 | 2 | LK5,2 | 10843250 | Mavracic, Mauro (2008) | CRO N | - | - | - | ||
| 8 | 2 | LK6,2 | 10843244 | Zuberbuehler, Ryan (2008) | CRO N | - | - | - | ||
| 9 | 2 | LK7,8 | 11082747 | Fischer, Johannes (2010) | 3:0 | 1:0 | 4:0 | |||
| 10 | 2 | LK7,9 | 18209248 | Bleffert, Markus (1982) | - | - | - | |||
| 11 | 2 | LK8,0 | 10841880 | Tomic, Jakov (2008) | CRO N | - | - | - | ||
| 12 | 2 | LK8,6 | 10557211 | Stein, Tim (2005) | 4:1 | 2:1 | 6:2 | |||
| 13 | 2 | LK10,6 | 17801780 | Gueldenzoph, Niss (1978) | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||
| 14 | 2 | LK12,1 | 17954624 | Liebich, Martin (1979) | 0:2 | - | 0:2 | |||
| 15 | 2 | LK12,6 | 10001467 | Stangier, Lukas (2000) | - | - | - | |||
| 16 | 2 | LK13,3 | 10455809 | Hoffjan, Alexander (2004) | 3:3 | 3:2 | 6:5 | |||
| 17 | 2 | LK13,9 | 18063855 | Fründ, Jens (1980) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 18 | 2 | LK14,9 | 19804759 | Maletz, Philipp (1998) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 19 | 2 | LK17,1 | 10768380 | Martin, Jan (2007) | - | - | - | |||
| 20 | 2 | LK17,3 | 10834481 | Boström, Mika (2008) | - | - | - | |||
| 21 | 2 | LK17,9 | 10834484 | Stein, John (2008) | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
| 22 | 2 | LK18,0 | 18202658 | Pino, Marco (1982) | - | - | - | |||
| 23 | 2 | LK18,1 | 10751848 | Schmitz, Aaron (2007) | - | - | - | |||
| 24 | 2 | LK18,4 | 10758035 | Peilnsteiner, Sebastian (2007) | - | - | - | |||
| 25 | 2 | LK18,7 | 18303898 | Krämer, Thomas (1983) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 26 | 2 | LK18,9 | 10761877 | Fergen, Lukas (2007) | - | - | - | |||
| 27 | 2 | LK19,3 | 10656982 | Papke, Clemens (2006) | - | - | - | |||
| 28 | 2 | LK19,7 | 10460102 | Ballhorn, Leonardo (2004) | - | - | - | |||
| 29 | 2 | LK19,8 | 19309650 | Deimel, Moritz (1993) | - | - | - | |||
| 30 | 2 | LK19,9 | 17753385 | Versteegen, Kai (1977) | - | - | - | |||
| 31 | 2 | LK20,2 | 10102552 | Gassel, Niclas (2001) | - | - | - | |||
| 32 | 2 | LK20,2 | 10158329 | Wirtz, Julius (2001) | - | - | - | |||
| 33 | 2 | LK20,2 | 10102512 | Abel, Paul (2001) | - | - | - | |||
| 34 | 2 | LK20,2 | 10560264 | La Rosée, Anton (2005) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2024/2025 Spiele der Altersklasse(n) Herren.
 
 