TC Overath-Heiligenhaus (4194)
Damen 30 1, Sommer 2024
Verein |
TC Overath-Heiligenhaus (4194)
Heideweg, 51491 Overath http://www.tennis-overath.de |
Mannschaft | TC Overath-Heiligenhaus 1 |
Liga | Damen 30 1.Bezirksliga Gr. 009 |
Tabelle |
1. Platz
8:0 Punkte (Heim 4:0, Gast 4:0) 33:3 Matchpunkte (Einzel 22:2, Doppel 11:1) |
Mannschaftsführer |
Hamboecker Svenja
- Tel.: 02206/9045890 |
Spieltermine - Rechtsrheinisch Sommer 2024
Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 14.05.2024 17:00 | 141 | TC Lohmar 1 | TC Overath-Heiligenhaus 1 | 3:6 | 7:14 | 59:99 | anzeigen | |
Sa. | 25.05.2024 14:30 | 143 | TC Overath-Heiligenhaus 1 | TC BW Hennef 1 | 9:0 | 18:0 | 108:18 | anzeigen | |
Sa. | 01.06.2024 14:30 | 148 | TC Overath-Heiligenhaus 1 | SC Uckerath 1922 1 | 9:0 | 18:1 | 107:21 | anzeigen | |
Sa. | 29.06.2024 14:30 | 149 | TSV 1858 Ründeroth 1 | TC Overath-Heiligenhaus 1 | 0:9 | 0:18 | 32:109 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK11,3 | 27701828 | Eberhardt, Claudia (1977) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | |||
2 | 1 | LK15,2 | 28151958 | Blaser, Judith (1981) | - | 1:0 | 1:0 | |||
3 | 1 | LK15,3 | 28109903 | Hesse, Stefanie (1981) | 3:1 | 4:0 | 7:1 | |||
4 | 1 | LK15,8 | 27552435 | Hamboecker, Svenja (1975) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | |||
5 | 1 | LK15,9 | 28801411 | Hubertus, Jana (1988) | 3:0 | 2:0 | 5:0 | |||
6 | 1 | LK17,4 | 28202536 | Reschke, Kristin (1982) | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |||
7 | 1 | LK17,7 | 28502181 | Hemmersbach, Janina (1985) | - | - | - | |||
8 | 1 | LK18,6 | 27600816 | Pachurka, Catherin (1976) | - | - | - | |||
9 | 1 | LK19,1 | 26652695 | Weyand, Kerstin (1966) | - | - | - | |||
10 | 1 | LK21,1 | 28351782 | Figge, Danja (1983) | - | - | - | |||
11 | 1 | LK22,1 | 29054244 | Spantsyreti, Nadiia (1990) | UKR N | - | - | - | ||
12 | 1 | LK20,0 | 27101676 | Kloppenburg, Christine (1971) | - | - | - | |||
13 | 1 | LK21,8 | 28903952 | Schmiedel, Marie-Theres (1989) | 4:0 | 3:0 | 7:0 | |||
14 | 1 | LK21,7 | 27651205 | Krause, Daniela (1976) | - | 1:0 | 1:0 | |||
15 | 1 | LK23,3 | 28450480 | Kruhl, Janine (1984) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
16 | 1 | LK23,9 | 26602285 | Schröter, Petra (1966) | - | - | - | |||
17 | 1 | LK23,5 | 27252127 | Brun, Doris (1972) | - | - | - | |||
18 | 1 | LK23,1 | 27951350 | Bömeleit, Melanie (1979) | - | - | - | |||
19 | 1 | LK24,8 | 29154359 | Müller, Chantal (1991) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen 30.