Ergebnishistorie freigeschaltet

TC Blau-Gelb Bonn-Beuel (3035)
Herren 40  2, Winter 2022/2023

Verein TC Blau-Gelb Bonn-Beuel (3035)
Rastenweg 41, 53227 Bonn
http://www.tc-blau-gelb-bonn-beuel.de
Mannschaft TC BG Bonn-Beuel 2
Liga Herren 40 1. Verbandsliga Gr. 035
Tabelle 2. Platz
8:2 Punkte (Heim 4:0, Gast 4:2)
20:8 Matchpunkte (Einzel 15:5, Doppel 5:3)
Mannschaftsführer Mersmann Michael  - Mobil: 01709290144

Spieltermine - TVM Winter 2022/2023

Datum Nr. Spielort Platz Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
So. 23.10.2022 15:00   529 TC Bayer Dormagen   1+2  TC Bayer Dormagen 1 TC BG Bonn-Beuel 2 4:2 10:5 72:54 anzeigen 
So. 27.11.2022 13:00   532 PTSV Aachen   1+2  PTSV Aachen 1 TC BG Bonn-Beuel 2 0:6 1:12 25:73 anzeigen 
So. 18.12.2022 15:00   535 Saunapark Siebengebirge   2+3  TC BG Bonn-Beuel 2 TC Alsdorf RW 1 4:2 8:5 56:37 anzeigen 
So. 22.01.2023 15:00   538 Saunapark Siebengebirge   2+3  TC BG Bonn-Beuel 2 Eschweiler TC BG 1 4:0 8:0 48:8 anzeigen 
So. 26.02.2023 15:00   540 Sportpark Villeforst   1+2  Kölner HTC BW 1 TC BG Bonn-Beuel 2 2:4 5:9 54:65 anzeigen 

Spieler - Winter 2022/2023

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
5 2 LK5,0 17104652  Coers, Holger (1971)   - - -
6 2 LK5,5 17601657  Michel, Marcel (1976)   5:2 2:3 7:5
7 2 LK5,5 16904543  Holtmann, Max (1969)   1:3 3:1 4:4
8 2 LK5,8 17901769  Gaida, Thomas (1979)   6:2 5:3 11:5
9 3 LK6,0 17302237  Sankat, Tobias (1973)   - - -
10 3 LK6,1 17755616  Gakovic, Zeljko (1977) SRB*  4:0 3:0 7:0
11 3 LK6,1 17808062  Thiemann, Christian (1978)   - - -
12 3 LK6,2 17100064  Speidel, Oliver (1971)   2:0 1:0 3:0
13 3 LK6,5 17902004  Muschellik, Matthias (1979)   4:1 3:1 7:2
14 3 LK6,7 16754408  Heeke, Stefan (1967)   - - -
15 3 LK7,0 17401687  Pabst, Marc (1974)   5:1 2:2 7:3
16 3 LK7,2 17003332  Dicke, Holger (1970)   - - -
17 3 LK7,2 17201813  Mersmann, Michael (1972)   1:3 2:1 3:4
18 3 LK7,5 17103142  Klass, Oliver (1971)   - - -
19 3 LK7,7 16703979  Schmidt, Oliver (1967)   - - -
20 3 LK7,8 17902408  Keller, Marcus (1979)   2:0 1:2 3:2
21 3 LK8,3 16703643  Pelzer, Walther (1967)   - - -
22 3 LK8,3 17402664  Langer, Patrick (1974)   - - -
23 3 LK8,4 17101909  Humbert, Matthias (1971)   - - -
24 3 LK8,6 16702240  Gadischke, Thorsten (1967)   - 0:1 0:1
25 3 LK8,7 17103078  Paschke, Mathias (1971)   - - -
26 3 LK9,4 17300808  Meier-Mumm, Tim (1973)   - - -
27 3 LK9,4 17150215  Bauer, Ingo (1971)   - - -
28 3 LK9,7 16850270  Steiger, Axel (1968)   - - -
29 3 LK10,1 17300842  Bruns, Alexander (1973)   - - -
30 3 LK10,8 16902593  Dimitriadis, Stephan (1969)   - - -
31 3 LK11,3 17906281  Wilke, Stephan (1979)   5:2 5:1 10:3
32 3 LK12,0 17101869  Brämm, Marcus (1971)   - - -
33 3 LK12,1 16750061  Disselhoff, Hartwig (1967)   - - -
34 3 LK12,4 16802374  Reichardt, Matthias (1968)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2022/2023 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.