TV Tie-Break (4266)
Herren 40  1, Winter 2023/2024

Verein TV Tie-Break (4266)
Hunsrückstraße 4, 53842 Troisdorf-Spich
http://www.tv-tiebreak.de
Mannschaft TV Tie-Break 1
Liga Herren 40 2. Verbandsliga Gr. 036
Tabelle 4. Platz
7:5 Punkte (Heim 6:0, Gast 1:5)
20:16 Matchpunkte (Einzel 13:11, Doppel 7:5)
Mannschaftsführer Ticinovic Michael  - Mobil: 01734683097

Spieltermine - TVM Winter 2023/2024

Datum Nr. Spielort Platz Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
So. 05.11.2023 15:00   547 Tennishalle Rurbenden   3+4  TV Huchem-Stammeln 1 TV Tie-Break 1 3:3 7:6 59:44 anzeigen 
So. 19.11.2023 15:00   552 TH Johanneshof/Mondorf   1+2  TV Tie-Break 1 TC RW Neunkirchen 1 4:2 9:4 63:36 anzeigen 
So. 17.12.2023 15:00   557 TH Johanneshof/Mondorf   1+2  TV Tie-Break 1 TuS Moitzfeld 1 6:0 12:1 74:33 anzeigen 
So. 28.01.2024 15:00   560 TH Johanneshof/Mondorf   1+2  TV Tie-Break 1 Baesweiler TC 1 5:1 11:2 73:23 anzeigen 
So. 25.02.2024 16:00   562 walls TH Weiden   4+5  TC Weiden 1 TV Tie-Break 1 5:1 11:2 70:24 anzeigen 
So. 17.03.2024 15:00   565 TH Wipperfürth   1+2  TC Ohl 1 TV Tie-Break 1 5:1 10:2 67:31 anzeigen 

Spieler - Winter 2023/2024

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK4,5 18302636  Schmitz, Christoph (1983)   3:2 4:0 7:2
2 1 LK4,7 18202670  Schmitz, Christian-Marcel (1982)   4:0 3:0 7:0
3 1 LK6,9 17200064  Rasche, Nicolai (1972)   - - -
4 1 LK7,4 17501560  Grohmann, Daniel (1975)   - - -
5 2 LK8,5 18101475  Ticinovic, Michael (1981) CRO N  - - -
6 2 LK8,7 18402752  Kaiser, Jan (1984)   2:0 1:0 3:0
7 2 LK10,5 18063370  Broll, Michael (1980)   1:3 2:2 3:5
8 2 LK10,6 17801804  Marx, Olaf (1978)   0:5 0:3 0:8
9 3 LK10,9 18204758  Uphoff, Torben (1982)   1:4 3:2 4:6
10 3 LK11,0 18101472  Hummert, Torben (1981)   4:2 4:0 8:2
11 3 LK11,3 18353032  Weishaar, Sebastian (1983)   - - -
12 3 LK11,5 17501584  Hübert, Axel (1975)   - - -
13 4 LK11,7 17954583  Hamacher, Stefan (1979)   2:0 1:0 3:0
14 4 LK11,8 17102403  Wolter, Oliver (1971)   - - -
15 4 LK13,0 17602145  Ciemior, Marcin (1976) POL N  1:6 4:2 5:8
16 4 LK13,3 18206528  Kremer, Christian (1982)   2:1 2:2 4:3
17 4 LK13,8 16991541  Hoffmann, Frank (1969)   - - -
18 4 LK13,9 18063990  Müller, Christian (1980)   4:2 5:1 9:3
19 4 LK14,2 18203083  Grieser, Tobias (1982)   3:0 2:1 5:1
20 4 LK15,5 18101471  Fischer, Marcell (1981)   - - -
21 4 LK15,6 17601700  Suchan, Alexander (1976)   3:0 3:0 6:0
22 4 LK15,8 18004319  Hamm, Sebastian (1980)   1:3 4:2 5:5
23 4 LK16,0 17903890  Puetz, Michael (1979)   2:0 3:0 5:0
24 4 LK16,0 16502518  Walewski, Jürgen (1965)   - - -
25 4 LK16,6 18002335  Fuhrmann, Matthias (1980)   - - -
26 4 LK16,7 18253056  Schindler, Marian (1982)   1:3 2:1 3:4
27 4 LK16,9 18253057  Petri, Stephan (1982)   1:0 0:1 1:1
28 4 LK17,2 17100885  Hallier, Heiko (1971)   5:0 4:1 9:1
29 4 LK17,2 18000213  an de Meulen, Jan (1980)   - - -
30 4 LK17,9 14903452  Brungs, Friedrich (1949)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2023/2024 Spiele der Altersklasse(n)Herren 40.

Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TV Tie-Break finden Sie hier.