Ergebnishistorie freischalten ...

TK Blau-Weiss Aachen
Namentliche Mannschaftsmeldung

Winter 2022/2023

Damen

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 1 LK1,0 29450363 Bonaventure, Ysaline   (1994)  BEL N 111494755
2 1 LK1,0 29608616 Hartono, Arianne   (1996)  NED N 29608616
3 1 LK1,0 29152543 Lemoine, Quirine   (1991)  NED N 216075
4 1 LK1,0 29965178 Vedder, Eva   (1999)  NED N 2235262
5 2 LK1,1 29750518 Kempen, Magali   (1997)  BEL N 123730
6 2 LK1,1 29550286 Benoit, Marie   (1995)  BEL N 122497
7 2 LK1,1 29963182 Salden, Lara   (1999)  BEL N 2131730
8 2 LK1,3 29300202 Kimmelmann, Julia   (1993) 
9 3 LK2,6 29108309 Boeykens, Elyne   (1991)  BEL N 187030
10 3 LK2,8 20453044 Hamers, Emelie Maria   (2004)  1958665
11 3 LK3,3 29351479 Distelmanns, Steffi   (1993)  BEL N 115239
12 3 LK3,3 29007532 Delefortie, Anouk   (1990)  BEL N 207653
13 3 LK3,4 20152442 Quadflieg, Carla   (2001)  BEL N 187149
14 3 LK3,6 29807363 Chitdara, Phonexay   (1998)  BEL N 187024
15 3 LK3,7 29106053 Wacanno, Eva   (1991)  NED N 115240
16 3 LK3,8 28550587 Eggen, Susan   (1985)  NED N
17 3 LK4,0 20814945 Struvay, Sofia   (2008)  BEL 111823297
18 3 LK4,7 29863157 Bastin, Juliette   (1998)  BEL N 111545826
19 3 LK4,9 29556420 Berghmans, Sarina   (1995)  NED N 111573508
20 3 LK4,9 28803127 Seipp, Lisa   (1988)  136773
21 3 LK5,4 27300792 Schmitt, Larissa   (1973)  80796
22 3 - 29750474 Köllen, Laura   (1997)  116027
23 3 LK6,5 27650331 Dr. Wolfart, Mona   (1976)  145889
24 3 LK6,8 29455272 Grootjans, Floor   (1994)  NED N 111492853
25 3 LK7,5 20465200 Lambrecht, Marte   (2004)  BEL N 111726024
26 3 LK8,1 29400227 Braun, Pia   (1994)  106934
27 3 LK9,8 28500829 Kutzop, Jane-Mercedes   (1985)  14193 MF
28 3 LK10,5 20953346 Kormos, Katalin   (2009)  212350
29 3 LK10,8 27600320 Dr. Lichtwark, Dorette   (1976)  42737
30 3 LK11,1 20464227 Vandeputte, Maud   (2004)  BEL N 111617828
31 3 LK11,1 20464228 Vandeputte, Bente   (2004)  BEL N 111617830
32 3 LK11,2 29901737 Kaiser, Olivia   (1999)  131867
33 3 LK11,9 29205215 Löhmer, Sarah   (1992)  109278
34 3 LK12,0 28101242 Wiezoreck, Mona   (1981)  100233
35 3 LK12,5 20665077 Vanschoenbeek, Maaike   (2006)  BEL N 111726019
36 3 LK12,5 20664173 Fisette, Camille   (2006)  BEL N 111685355
37 3 LK14,2 28602811 von Werder, Sylvie   (1986)  131795
38 3 LK14,9 29404079 Löhmer, Mira   (1994)  113429
39 3 LK15,5 20754655 Kerstges, Anne   (2007)  BEL N 210750
40 3 LK15,8 20458652 Witberg, Lena   (2004)  206692
41 3 LK16,1 20055050 Müller-Späth, Nina   (2000)  192617 MF
42 3 LK16,5 20763766 Thys, Nanu   (2007)  BEL N 111726013
43 3 LK16,9 20955372 Hessing, Katharina   (2009)  215585
44 3 LK17,1 20263018 Hannen, Sarah   (2002)  NED N 216071
45 3 LK17,5 21060695 Mertes, Maxine   (2010)  BEL N 111725995
46 3 LK18,6 20557127 Stamm, Anna   (2005)  192545
47 3 LK19,8 20355340 Hilger, Charlotte   (2003)  188750
48 3 LK19,8 20600096 Thomé, Lilli   (2006)  187163
49 3 LK21,1 29953417 Reuters, Michelle   (1999)  132440
50 3 LK20,5 20557126 Zander, Lynn   (2005)  192551
51 3 LK22,5 20301714 Kopp, Charlotte   (2003)  186924
52 3 LK20,5 20657798 Stienen, Amandine   (2006)  208445
53 3 LK21,0 20456200 Schmitt, Pauline   (2004)  202033 MF
54 3 LK22,6 20463205 Pulte, Hanna   (2004)  111494719
55 3 LK20,8 20664791 Flach, Marie-Claire   (2006)  111764925
56 3 LK20,9 20760231 Hillemacher, Franzi   (2007)  111494690
57 3 LK22,7 20559182 Hessing, Charlotte   (2005)  211044
58 3 LK24,0 20461382 Patel, Nina   (2004)  211927
59 3 LK21,7 20256612 Neuß, Esther   (2002)  188746
60 3 LK23,7 20255795 Peters, Maret   (2002)  194100
61 3 - 20151492 Rauch, Eva   (2001)  140280
62 3 LK23,8 29803145 Savelberg, Charlotte   (1998)  129373
63 3 LK21,3 20760268 Gronen, Paula   (2007)  111494662
64 3 LK21,3 20764534 Grün, Helena   (2007)  111494664
65 3 LK22,9 20761275 Kutsch, Karolina   (2007)  111545848
66 3 LK23,2 20761870 Haubert, Karlotta   (2007)  111573540
67 3 LK23,0 20760198 Ritter, Emma   (2007)  111494727
68 3 LK23,3 20761284 Pitow, Mare   (2007)  111545849

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)