Ergebnishistorie freischalten ...

HTC Schwarz-Weiß Troisdorf
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Herren 40

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 1 LK5,9 17801853 Sperling, Richard   (1978)  65876
2 1 LK8,4 18201259 Both, Viktor   (1982)  76785
3 1 LK10,2 18102497 Golliart, Frédéric   (1981)  24850 MF
4 1 LK11,3 18302554 Demmer, Sven   (1983)  77925
5 1 LK12,0 17500013 Bisenius, Dennis-Nicolas   (1975)  192667
6 1 LK12,7 17201780 Jost, Karsten   (1972)  33622
7 2 LK13,4 17450177 Cropp, Alexander   (1974)  30325
8 2 LK13,5 17954702 Brock, Eike   (1979)  111638461
9 2 LK13,6 18402724 Drexler, Christian   (1984)  78668
10 2 LK14,3 18064197 Kammertöns, Michael   (1980)  215396
11 2 LK15,0 17904015 von Ledebur, Rüdiger   (1979)  111805870
12 2 LK15,4 18002416 Sassenberg, Christian   (1980)  41262
13 3 LK15,6 16805536 Maroni, Dirk   (1968)  ITA N 40914
14 3 LK15,7 16402707 Schüler, Jürgen   (1964)  38149
15 3 LK15,9 17301770 Holtmann, Holger   (1973)  131038
16 3 LK15,9 18063948 Rathert, Dirk   (1980)  213860 MF
17 3 LK16,2 18300054 Richter, Patrick   (1983)  187672
18 3 LK16,3 18151062 Wasserfuhr, Jan   (1981)  141413
19 3 LK16,4 18002882 von Rimscha, Daniel   (1980)  71151
20 3 LK16,9 17752887 Lüdtke, Rainer   (1977)  209103
21 3 LK17,4 17501673 Ziemer, Max   (1975)  52202
22 3 LK17,4 16991596 Schaefers, Dietmar   (1969)  206504
23 3 LK17,4 16854275 Mentel, Mario   (1968)  209847
24 3 LK19,3 17051051 Heidger, Rolf   (1970)  139275
25 3 LK19,8 16802311 Limmer, Jörg   (1968)  81967
26 3 LK19,8 17501630 Richarz, Jochen   (1975)  65743
27 3 LK21,8 18450040 Henseler, Christopher   (1984)  78669
28 3 LK21,5 18102608 Wicke, Timon   (1981)  77924
29 3 LK25,0 18354457 Wieland, Thomas   (1983)  111713212
30 3 LK20,4 17701657 Dierke, Björn   (1977)  50596
31 3 LK24,8 17101874 Brors, Stefan   (1971)  52050
32 3 LK21,3 18252028 Schoppa, Marek   (1982)  200409
33 3 LK23,2 18002364 Hüttemann, Ingo   (1980)  95134
34 3 LK22,0 18354613 Heger, Thomas   (1983)  111720694
35 3 LK21,2 17001856 Jurke, Roman   (1970)  101994
36 3 LK23,3 16802314 Linser, Tobias   (1968)  82165
37 3 LK23,8 17102058 Ziemer, Tom   (1971)  15021
38 3 LK23,9 16252429 Prosch, Rüdiger   (1962)  195949
39 3 LK24,1 16852657 Hirland, Ralf   (1968)  195772
40 3 LK24,8 17251282 Voigt, Sönke   (1972)  324361
41 3 LK24,1 17751855 Demmer, Klaus   (1977)  195769
42 3 LK25,0 17851830 Witowski, Sascha   (1978)  195771
43 3 LK25,0 17401689 Plattmann, Rajesh   (1974)  95128 MF
44 3 LK24,2 15657970 Raschka, Heinrich   (1956)  196060
45 3 LK24,0 17556516 Broeske, Jens   (1975)  111914345
46 3 LK24,4 17551591 Ledinek, Guido   (1975)  191248
47 3 LK24,8 17301640 Zimmermann, Knut   (1973)  30291
48 3 LK25,0 17652637 Sieger, Stefan   (1976)  68213
49 3 LK25,0 17056271 Klinkert, Thomas   (1970) 

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)