Herren 40 2.Kreisklasse 4-er Gr. 055
ESG Eschweiler 1
:
FC BW Embken 1
-
5:1,
Termin: So. 05.05.2024 14:30
(abgeschlossen am 05.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
ESG Eschweiler 1 | FC BW Embken 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Butterweck, Stephan (1, LK13,5) | 1 | Beckmann, Eike (6, LK22,8) | 6:0 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
2 | Momma, Jürgen (4, LK16,6) | 2 | Halfmann, Markus (8, LK23,2) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
3 | Sauder, Marco (7, LK20,3) | 4 | Von der Gracht, Gottfried (11, LK23,6) (SW) | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
4 | Freitag, Borris (8, LK22,8) | 3 | Wolfer, Christian (10, LK23,9) (SW) | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 42:21 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
ESG Eschweiler 1 | FC BW Embken 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Butterweck, Stephan (1)
Momma, Jürgen (4) |
1
4 |
5 |
Beckmann, Eike (6)
Von der Gracht, Gottfried (11) |
6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3
4 |
7 |
Schoemer, Michael (9)
Effenberg, Oliver (13) |
2
3 |
5 |
Halfmann, Markus (8)
Wolfer, Christian (10) |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 14:14 | ||||||||
Gesamt Einzel + Doppel | 4:2 | 8:4 | 56:35 | ||||||||
Strafwertungen (SW) | 1:-1 | 2:-2 | 6:-15 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 10:2 | 62:20 |
Spielleiter-Bemerkungen: Umwertung nach § 25 falsche Einzelaufstellung, 13.05.2024 HP TVM-GS