TC Karken (1067)
Damen 3, Sommer 2021
Verein |
TC Karken (1067)
Am Woom, 52525 Heinsberg-Karken http://www.tennisclub-karken.de |
Mannschaft | TC Karken III |
Liga | Damen 2.Kreisliga 4-er Gr. 060 |
Tabelle |
5. Platz
0:8 Punkte (Heim 0:4, Gast 0:4) 3:21 Matchpunkte (Einzel 3:13, Doppel 0:8) |
Mannschaftsführer |
Schmitz Nora
- Mobil: 015731717774 |
Spieltermine - Aachen-Düren-Heinsberg Sommer 2021
Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 13.06.2021 14:30 | 757 | SG GFC Düren 1899 | TC Karken III | 5:1 | 11:2 | 69:30 | anzeigen | |
So. | 27.06.2021 14:30 | 759 | TC Karken III | Heinsberger TC | 1:5 | 2:10 | 23:65 | anzeigen | |
So. | 22.08.2021 14:30 | 760 | Baesweiler TC II | TC Karken III | 6:0 | 12:0 | 72:11 | anzeigen | |
So. | 05.09.2021 14:30 | 762 | TC Karken III | TC Nörvenich | 1:5 | 2:10 | 26:67 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2021
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | LK14,1 | 27300974 | Sieben, Kai (1973) | Sperrvermerk | 2:2 | 0:2 | 2:4 | ||
14 | 3 | - | 20362921 | van Geijn, Britt (2003) | NED N | 2:1 | 2:0 | 4:1 | ||
15 | 3 | - | 26101566 | Reiners, Anneliese (1961) | - | - | - | |||
16 | 3 | - | 20562271 | Kuster, Imke (2005) | NED N | 2:1 | 3:1 | 5:2 | ||
17 | 3 | LK18,5 | 20561759 | Pols, Romy (2005) | NED N | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||
18 | 3 | LK19,1 | 26101436 | Beiten, Maria (1961) | - | - | - | |||
19 | 3 | LK19,2 | 20561760 | Kremers, Dafne (2005) | NED N | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
20 | 3 | - | 20263287 | Hebber, Debbi (2002) | NED N | - | - | - | ||
21 | 3 | - | 20562297 | Sykes, Jada (2005) | NED N | - | - | - | ||
22 | 3 | LK23,1 | 20664152 | Langley, Schuyler (2006) | NED N | 2:1 | 2:0 | 4:1 | ||
23 | 3 | LK23,1 | 20564034 | Simons, Minka (2005) | NED N | 1:1 | 0:2 | 1:3 | ||
24 | 3 | LK23,1 | 20564035 | Dorenberg, Annabelle (2005) | NED N | 3:0 | 1:1 | 4:1 | ||
25 | 3 | LK23,1 | 20761910 | Kuster, Floor (2007) | NED N | 2:0 | 0:1 | 2:1 | ||
26 | 3 | LK23,1 | 20762460 | Van Hensberg, Santi (2007) | NED N | 3:0 | 2:1 | 5:1 | ||
27 | 3 | LK23,1 | 27253826 | Reiners, Dunja (1972) | 0:3 | 0:1 | 0:4 | |||
28 | 3 | LK23,1 | 29860230 | Schmitz, Nora (1998) | 1:2 | 0:3 | 1:5 | |||
29 | 3 | LK23,1 | 26702017 | Nießen, Marion (1967) | - | - | - | |||
30 | 3 | LK22,1 | 26702221 | Dickow, Steffi (1967) | 0:3 | 0:2 | 0:5 | |||
31 | 3 | LK23,1 | 29108401 | Müller, Lisa (1991) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
32 | 3 | LK23,1 | 26751794 | Slangen-Müller, Marion (1967) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
33 | 3 | - | 26151516 | Jöris-Roeder, Sigrid (1961) | - | - | - | |||
34 | 3 | - | 27650815 | Goertz, Janneke (1976) | - | - | - | |||
35 | 3 | LK23,1 | 26854413 | Haueisen, Simone (1968) | 0:1 | 0:4 | 0:5 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2021 Spiele der Altersklasse(n) Damen.