SC 1919 Merzenich (1284)
Herren 55 1, Winter 2020/2021
| Verein |
SC 1919 Merzenich (1284)
Bahnstr. 11a, 52399 Merzenich www.scmtennis.de |
| Mannschaft | SC 1919 Merzenich |
| Liga | Herren 55 1. Bezirksliga Gr. 041 |
| Tabelle |
3. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte |
| Mannschaftsführer |
Delhougne Willi
- Mobil: 015117697294 |
Spieltermine - Aachen-Düren-Heinsberg Winter 2020/2021
| Datum | Nr. | Spielort | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 20.12.2020 16:00 | 502 | Tenniszentrum DN-Kreuzau | 1+2 | SC 1919 Merzenich | TV Huchem-Stammeln | 0:0 | 0:0 | 0:0 | anzeigen | |
| So. | 10.01.2021 15:00 | 504 | Sportforum Alsdorf | 3+4 | TC Kohlscheid | SC 1919 Merzenich | 0:0 | 0:0 | 0:0 | anzeigen | |
| So. | 31.01.2021 16:00 | 508 | Tenniszentrum DN-Kreuzau | 1+2 | SC 1919 Merzenich | BSG RWE Weisweiler | 0:0 | 0:0 | 0:0 | anzeigen | |
| So. | 14.02.2021 16:00 | 497 | Tenniszentrum DN-Kreuzau | 1+2 | SC 1919 Merzenich | TC 1980 Vossenack | 0:0 | 0:0 | 0:0 | anzeigen | |
| So. | 21.02.2021 15:00 | 509 | Sportforum Alsdorf | 3+4 | ESG Eschweiler | SC 1919 Merzenich | 0:0 | 0:0 | 0:0 | anzeigen | |
| So. | 07.03.2021 16:00 | 512 | Tenniszentrum DN-Kreuzau | 1+2 | Dürener TV | SC 1919 Merzenich | 0:0 | 0:0 | 0:0 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2020/2021
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK17,0 | 15503195 | Tollmann, Jürgen (1955) | - | - | - | |||
| 2 | 1 | LK22,0 | 15303161 | Jonas, Hans Peter (1953) | - | - | - | |||
| 3 | 1 | LK17,0 | 15003553 | Delhougne, Willi (1950) | - | - | - | |||
| 4 | 1 | LK17,0 | 15903793 | Hajduk, Dieter (1959) | - | - | - | |||
| 5 | 1 | LK20,0 | 15602997 | Neuss, Josef (1956) | - | - | - | |||
| 6 | 1 | LK22,0 | 15203217 | Bosshammer, Albert (1952) | - | - | - | |||
| 7 | 1 | LK23,0 | 15502889 | Bergsch, Günther (1955) | - | - | - | |||
| 8 | 1 | LK23,0 | 16002609 | Niederau, Dieter (1960) | - | - | - | |||
| 9 | 1 | - | 15203330 | Jonas, Josef (1952) | - | - | - | |||
| 10 | 1 | LK23,0 | 15203395 | Meindl, Horst (1952) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2020/2021 Spiele der Altersklasse(n) Herren 55.