Tennis-Club Buir e. V. (3428)
Damen 40 1, Sommer 2019
Verein |
Tennis-Club Buir e. V. (3428)
Zum Schlicksacker, 50170 Kerpen-Buir http://www.TC-Buir.de |
Mannschaft | TuS 1889 Buir |
Liga | Damen 40 1.Bezirksliga 4-er Gr. 093 |
Tabelle |
1. Platz
11:1 Punkte (Heim 6:0, Gast 5:1) 26:10 Matchpunkte (Einzel 18:6, Doppel 8:4) |
Mannschaftsführer |
Schnitzler Ruth
- Mobil: 015756011488 Tel.: 02275/5930 |
Spieltermine - Linksrheinisch Sommer 2019
Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 05.05.2019 14:30 | 1212 | TuS 1889 Buir | TC RW Sindorf II | 5:1 | 10:2 | 65:28 | anzeigen | |
So. | 12.05.2019 14:30 | 1215 | SC SW Friesheim | TuS 1889 Buir | 2:4 | 6:9 | 53:57 | anzeigen | |
So. | 26.05.2019 14:30 | 1219 | TuS 1889 Buir | TC GW Am Kreuzberg | 4:2 | 9:5 | 59:43 | anzeigen | |
So. | 02.06.2019 14:30 | 1222 | TC GW Schleiden-Gemünd | TuS 1889 Buir | 2:4 | 5:9 | 39:58 | anzeigen | |
So. | 16.06.2019 14:30 | 1225 | TC BW Bonn-Beuel | TuS 1889 Buir | 3:3 | 6:7 | 41:44 | anzeigen | |
So. | 07.07.2019 14:30 | 1231 | TuS 1889 Buir | TC SW Neu-Bottenbroich | 6:0 | 12:0 | 73:21 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2019
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK12,0 | 26801483 | Schnitzler, Ruth (1968) | 5:0 | 5:1 | 10:1 | |||
2 | 1 | LK16,0 | 26301572 | Kannenberg, Heike (1963) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | |||
3 | 1 | - | 27500792 | Servos, Britta (1975) | - | - | - | |||
4 | 1 | LK21,0 | 27550748 | Philippczyk-Blümling, Natascha (1975) | 2:3 | 2:4 | 4:7 | |||
5 | 1 | LK21,0 | 27800911 | Höterkes, Carmen (1978) | 3:0 | 2:0 | 5:0 | |||
6 | 1 | LK21,0 | 27700981 | Tovar, Stefanie (1977) | 5:0 | 4:0 | 9:0 | |||
7 | 1 | - | 26101439 | Bernardy, Mechthild (1961) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
8 | 1 | LK23,0 | 25601697 | Arens, Claere (1956) | - | - | - | |||
9 | 1 | LK23,0 | 25801630 | Kasper, Marianne (1958) | - | - | - | |||
10 | 1 | LK23,0 | 26101540 | Moersch, Judith (1961) | - | - | - | |||
11 | 1 | LK23,0 | 27752304 | Wirtz, Gwen (1977) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.