Wesselinger THC Kronenbusch (3123)
Mädchen 15 1, Sommer 2021
Verein |
Wesselinger THC Kronenbusch (3123)
Ludewigstr. 72, 50389 Wesseling http://www.thc-kronenbusch.de |
Mannschaft | Wesselinger THC Kronenbusch |
Liga | Mädchen 15 3.Kreisliga 4-er Gr. 151 |
Tabelle |
4. Platz
0:6 Punkte (Heim 0:4, Gast 0:2) 1:17 Matchpunkte (Einzel 0:12, Doppel 1:5) |
Mannschaftsführer |
Strunk Anna
- Tel.: 02236947002 |
Spieltermine - Linksrheinisch Sommer 2021
Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 13.06.2021 14:30 | 1751 | TC Fredenbruch Brühl | Wesselinger THC Kronenbusch | zurückgezogen | ||||
So. | 20.06.2021 09:00 | 1752 | TC SW Neu-Bottenbroich | Wesselinger THC Kronenbusch | 6:0 | 12:0 | 73:20 | anzeigen | |
Fr. | 02.07.2021 16:30 | 1755 | Wesselinger THC Kronenbusch | TV GW Dransdorf | 0:6 | 1:12 | 11:71 | anzeigen | |
So. | 29.08.2021 09:00 | 1756 | Wesselinger THC Kronenbusch | TC Alfter II | 1:5 | 2:10 | 34:67 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2021
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK23,1 | 20662904 | Strunk, Anna (2006) | 0:3 | 1:1 | 1:4 | |||
2 | 1 | LK23,1 | 20761353 | Schulten, Maja (2007) | 0:3 | 0:2 | 0:5 | |||
3 | 1 | LK23,1 | 20809806 | Stolte, Eva (2008) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
4 | 1 | LK23,1 | 20761417 | Neumann, Nina (2007) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
5 | 1 | - | 20652033 | Buß, Jana (2006) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2021 Spiele der Altersklasse(n) U15 weiblich.