TC Rot-Weiß Hürth-Gleuel (3080)
Damen 1, Sommer 2024
| Verein |
TC Rot-Weiß Hürth-Gleuel (3080)
Barbarastr. 60, 50354 Hürth-Gleuel http://www.tennisclub-gleuel.de |
| Mannschaft | TC RW Hürth-Gleuel 1 |
| Liga | Damen 1.Kreisliga Gr. 067 |
| Tabelle |
2. Platz
6:2 Punkte (Heim 4:0, Gast 2:2) 25:11 Matchpunkte (Einzel 17:7, Doppel 8:4) |
| Mannschaftsführer |
Ley Rebecca
- Mobil: 015787998985 |
Spieltermine - Linksrheinisch Sommer 2024
| Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 27.04.2024 09:00 | 1026 | TC Sportpark Rheinbach 2 | TC RW Hürth-Gleuel 1 | 7:2 | 15:5 | 101:57 | anzeigen | |
| So. | 30.06.2024 09:00 | 1028 | TC RW Hürth-Gleuel 1 | SV Erftstolz-Niedera. 1 | 6:3 | 12:6 | 88:51 | anzeigen | |
| So. | 25.08.2024 09:00 | 1029 | TC RW Königsdorf 3 | TC RW Hürth-Gleuel 1 | 1:8 | 2:16 | 35:102 | anzeigen | |
| So. | 08.09.2024 08:30 | 1031 | TC RW Hürth-Gleuel 1 | TC BG Bonn 3 | 9:0 | 18:0 | 108:14 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2024
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK15,4 | 29503657 | Specht, Charlotte (1995) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
| 2 | 1 | LK18,7 | 29705564 | Ley, Rebecca (1997) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
| 3 | 1 | LK19,9 | 29304451 | Cüppers, Franziska (1993) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||
| 4 | 1 | - | 28804099 | Zimmermann, Vera (1988) | - | - | - | |||
| 5 | 1 | LK20,3 | 20101565 | Ley, Antonia (2001) | 2:1 | 0:2 | 2:3 | |||
| 6 | 1 | LK25,0 | 29705493 | Baxmann, Anna (1997) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 7 | 2 | LK23,7 | 20003000 | Rodtheut, Carla (2000) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
| 8 | 2 | LK24,0 | 29356167 | Muders, Lisa-Maria (1993) | 0:2 | 1:0 | 1:2 | |||
| 9 | 2 | LK24,0 | 29759751 | Tymosiuk, Luisa (1997) | 1:1 | 2:1 | 3:2 | |||
| 10 | 2 | LK21,4 | 20456203 | Neumann, Lidia (2004) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | |||
| 11 | 2 | LK22,9 | 20357180 | Seidel, Vivien (2003) | - | - | - | |||
| 12 | 2 | LK22,6 | 29005736 | Nagel, Kristina (1990) | - | - | - | |||
| 13 | 2 | LK24,8 | 29703672 | Klingemann, Linda (1997) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| 14 | 2 | LK24,0 | 29657517 | Leifken, Rabea (1996) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 15 | 2 | LK24,0 | 29456459 | Lemmen, Katharina (1994) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
| 16 | 2 | LK24,0 | 29557346 | Kemper, Nicole (1995) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 17 | 2 | LK24,0 | 29356168 | Moik, Melisa (1993) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
| 18 | 2 | LK24,0 | 29456460 | Lischka, Lisa (1994) | 1:1 | 1:1 | 2:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen.