TuS Birk 1910 (4256)
Damen 40 1, Sommer 2022
Verein |
TuS Birk 1910 (4256)
Zum Hasenberg, 53797 Lohmar-Birk http://www.tus-birk-tennis.de |
Mannschaft | TuS Birk 1910 1 |
Liga | Damen 40 3.Kreisliga 4-er Gr. 089 |
Tabelle |
1. Platz
10:0 Punkte (Heim 6:0, Gast 4:0) 25:5 Matchpunkte (Einzel 17:3, Doppel 8:2) |
Mannschaftsführer |
Schilling Simone
- Mobil: 01704721579 |
Spieltermine - Rechtsrheinisch Sommer 2022
Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 15.05.2022 14:30 | 1331 | TuS Birk 1910 1 | TC Drabenderhöhe 1 | 5:1 | 10:3 | 65:38 | anzeigen | |
Mi. | 01.06.2022 19:00 | 1334 | TuS Birk 1910 1 | TC BW Menden 1 | 6:0 | 12:1 | 73:16 | anzeigen | |
So. | 12.06.2022 14:30 | 1337 | STV Am Grafenkreuz 3 | TuS Birk 1910 1 | 2:4 | 4:8 | 41:61 | anzeigen | |
So. | 14.08.2022 14:30 | 1339 | SV Bergheim 2 | TuS Birk 1910 1 | 2:4 | 5:8 | 45:57 | anzeigen | |
So. | 28.08.2022 14:30 | 1344 | TuS Birk 1910 1 | TuS Moitzfeld 4 | 6:0 | 12:0 | 74:29 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2022
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK14,6 | 27001003 | Pabst, Monika (1970) | 5:0 | 4:0 | 9:0 | |||
2 | 1 | - | 26201609 | Stegert, Andrea (1962) | - | - | - | |||
3 | 1 | LK22,4 | 26801409 | Forst, Ines (1968) | - | - | - | |||
4 | 1 | - | 27401915 | Weykam, Silke (1974) | - | - | - | |||
5 | 2 | LK20,4 | 27200929 | Schabo, Manuela (1972) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
6 | 2 | LK22,9 | 26101659 | Berens, Monika (1961) | 0:3 | 0:2 | 0:5 | |||
7 | 2 | LK23,8 | 27601004 | Belitz, Birgit (1976) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
8 | 2 | LK23,7 | 26501788 | Kley, Sylvia (1965) | - | - | - | |||
9 | 2 | LK23,8 | 26752004 | Geiger, Sabrina (1967) | 0:3 | 1:1 | 1:4 | |||
10 | 2 | LK22,4 | 27452791 | Simuleac, Bianca Ioana (1974) | ROU N | 1:2 | 0:2 | 1:4 | ||
11 | 2 | LK22,3 | 27751500 | Schilling, Simone (1977) | 5:0 | 4:0 | 9:0 | |||
12 | 2 | LK22,1 | 26701526 | van Wüllen, Sabine (1967) | - | 1:1 | 1:1 | |||
13 | 2 | LK23,8 | 26201597 | Schröder, Gabriele (1962) | 1:1 | - | 1:1 | |||
14 | 2 | LK22,0 | 26403635 | Janik, Beate (1964) | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |||
15 | 2 | LK23,2 | 27251573 | Greuel, Carina (1972) | 4:0 | 2:0 | 6:0 | |||
16 | 2 | LK22,6 | 27851509 | Oberscheid, Nadine (1978) | 0:2 | 1:0 | 1:2 | |||
17 | 2 | LK22,6 | 26552751 | Reger, Anke (1965) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
18 | 2 | LK23,2 | 26751478 | Ziemann, Petra (1967) | - | 0:1 | 0:1 | |||
19 | 2 | LK23,2 | 25301919 | von der Heide, Elfi (1953) | 0:1 | 2:1 | 2:2 | |||
20 | 2 | LK23,4 | 27852656 | Breunig, Britta (1978) | - | - | - | |||
21 | 2 | LK23,9 | 27853303 | Enkrich, Kristina (1978) | - | - | - | |||
22 | 2 | - | 27952288 | Nagel, Silke (1979) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.