BSG der FhG St. Augustin (4011)
Knaben 15 1, Sommer 2023
Verein |
BSG der FhG St. Augustin (4011)
Schloß Birlinghoven 1, 53757 St. Augustin http://bsg.izb.fraunhofer.de |
Mannschaft | BSG der FhG St. Augustin 1 |
Liga | Knaben 15 3.Kreisliga 4-er Gr. 112 |
Tabelle |
4. Platz
4:6 Punkte (Heim 4:2, Gast 0:4) 14:15 Matchpunkte (Einzel 9:11, Doppel 5:4) |
Mannschaftsführer | Kugel Maximilian - Mobil: 01722439662 |
Spieltermine - Rechtsrheinisch Sommer 2023
Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 07.05.2023 09:00 | 1791 | BSG der FhG St. Augustin 1 | HTC SW Troisdorf 1 | 1:5 | 3:10 | 49:69 | anzeigen | |
So. | 04.06.2023 09:00 | 1793 | BSG der FhG St. Augustin 1 | TC BW Hennef 2 | 6:0 | 12:0 | 72:0 | Gast - w.o. | |
So. | 18.06.2023 09:00 | 1796 | TC RW Oberdollendorf 1 | BSG der FhG St. Augustin 1 | 5:0 | 10:2 | 56:23 | anzeigen | |
Fr. | 18.08.2023 15:30 | 1798 | SC Uckerath 1922 1 | BSG der FhG St. Augustin 1 | 4:2 | 8:6 | 62:55 | anzeigen | |
So. | 27.08.2023 09:00 | 1802 | BSG der FhG St. Augustin 1 | TC Lohmar 3 | 5:1 | 10:2 | 67:28 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2023
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK23,3 | 10918019 | Schmitt, Linus (2009) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||
2 | 1 | LK23,5 | 11097149 | Muhle, Kai (2010) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||
3 | 1 | LK23,7 | 10839754 | Kugel, Maximilian (2008) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | |||
4 | 1 | LK24,4 | 11097181 | Schmitt, Felix (2010) | 2:3 | 2:2 | 4:5 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) U15 männlich.