TV Rosbach (4175) 
          
          Knaben 15 1, Sommer 2023
        
      | Verein | 
              
                TV Rosbach (4175)
               Lindenpützer Str./Stad., 51570 Windeck-Rosbach www.tennis-rosbach.de  | 
          
| Mannschaft | TV Rosbach 1 | 
| Liga | Knaben 15 3.Kreisliga 4-er Gr. 113 | 
| Tabelle | 
                5. Platz 
                 3:7 Punkte (Heim 3:3, Gast 0:4) 12:18 Matchpunkte (Einzel 8:12, Doppel 4:6)  | 
            
| Mannschaftsführer | 
                  Keuter Philipp
                   - Mobil: 01701573633 | 
              
Spieltermine - Rechtsrheinisch Sommer 2023
| Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 21.05.2023 10:00 | 1804 | TV Rosbach 1 | TC BW Lülsdorf 1 | 2:4 | 4:8 | 35:55 | anzeigen | |
| Fr. | 02.06.2023 15:30 | 1807 | STV Am Grafenkreuz 2 | TV Rosbach 1 | 4:2 | 8:4 | 62:29 | anzeigen | |
| So. | 18.06.2023 14:30 | 1812 | TV Rosbach 1 | HTC SW Troisdorf 2 | 5:1 | 11:2 | 68:22 | anzeigen | |
| So. | 20.08.2023 14:30 | 1815 | TV Rosbach 1 | SV Bergheim 2 | 3:3 | 6:7 | 37:54 | anzeigen | |
| So. | 27.08.2023 14:30 | 1816 | TC BR Eitorf 1 | TV Rosbach 1 | 6:0 | 12:0 | 72:0 | Gast - w.o. | |
Spieler - Sommer 2023
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK24,0 | 10841564 | Stens, Philip (2008) | - | - | - | |||
| 2 | 1 | LK24,6 | 11098810 | Hartrampf, Jonas (2010) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | |||
| 3 | 1 | LK24,4 | 10918048 | Keuter, Philipp (2009) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
| 4 | 1 | LK24,2 | 11097167 | Mai, Lukas (2010) | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||
| 5 | 1 | LK24,0 | 10921458 | Bönisch, Noah (2009) | 2:2 | 1:2 | 3:4 | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) U15 männlich.