TV Forsbach (4155) 
          
          Herren 40  2, Winter 2021/2022
        
      | Verein | TV Forsbach (4155) Bensbergerstr 260b, 51503 Rösrath-Forsbach http://www.tennisforsbach.de | 
| Mannschaft | TV Forsbach II | 
| Liga | Herren 40 1. Kreisliga Gr. 026 | 
| Tabelle | 4. Platz 4:6 Punkte (Heim 2:4, Gast 2:2) 13:17 Matchpunkte (Einzel 10:10, Doppel 3:7) | 
| Mannschaftsführer | Thenée Jacques - | 
Spieltermine - Rechtsrheinisch Winter 2021/2022
| Datum | Nr. | Spielort | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 07.11.2021 09:00 | 306 | Sportaktiv Rhein-Sieg | 5+6 | TC Lohmar | TV Forsbach II | 1:5 | 4:10 | 40:62 | anzeigen | |
| So. | 23.01.2022 15:00 | 311 | TH Moitzfeld | 3+4 | TV Forsbach II | STV Am Grafenkreuz | 3:3 | 6:8 | 50:56 | anzeigen | |
| So. | 13.02.2022 15:00 | 313 | TH Moitzfeld | 3+4 | TV Forsbach II | TC GG Bensberg | 0:6 | 0:12 | 21:72 | anzeigen | |
| Sa. | 26.03.2022 15:00 | 316 | TH Wipperfürth | 1+2 | SG HTC 73 Hückeswagen/TC BR Hückeswagen | TV Forsbach II | 4:2 | 8:5 | 56:46 | anzeigen | |
| So. | 03.04.2022 15:00 | 317 | TH Moitzfeld | 3+4 | TV Forsbach II | TCT Haus Rott | 3:3 | 6:8 | 43:60 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2021/2022
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | LK12,0 | 16502229 | Bittner, Christoph (1965) | - | - | - | |||
| 6 | 2 | LK12,7 | 17102407 | Faßbender, Adam (1971) | 4:0 | 2:3 | 6:3 | |||
| 7 | 2 | LK13,0 | 17280094 | Schönberger, Michael (1972) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
| 8 | 2 | LK13,2 | 17201131 | van Onna, Jens (1972) | - | - | - | |||
| 9 | 2 | LK14,2 | 16603051 | Kapitein, Jürgen (1966) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 10 | 2 | LK14,2 | 16351522 | Lappe, Stefan (1963) | - | - | - | |||
| 11 | 2 | LK15,2 | 16802405 | Schulz, Arndt (1968) | - | - | - | |||
| 12 | 2 | LK16,1 | 16902371 | Litterscheid, Alexander (1969) | - | - | - | |||
| 13 | 2 | LK16,2 | 17503672 | Sigle, Jörg (1975) | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |||
| 14 | 2 | LK17,2 | 18063449 | Thenée, Jacques (1980) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||
| 15 | 2 | LK19,9 | 17352666 | Sanktjohanser, Thomas (1973) | - | - | - | |||
| 16 | 2 | LK23,2 | 16902361 | Heppener, Oliver (1969) | - | - | - | |||
| 17 | 2 | LK22,2 | 16655204 | Selle, Thomas (1966) | - | - | - | |||
| 18 | 2 | LK21,2 | 16603052 | Hagn, Ulrich (1966) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 19 | 2 | LK20,0 | 16253344 | Bechthold, Tilman (1962) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 20 | 2 | LK22,2 | 16603044 | Wicke, Olaf (1966) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 21 | 2 | LK20,9 | 17001924 | Schmitz, Detlef (1970) | - | - | - | |||
| 22 | 2 | LK21,7 | 17553913 | Pfennig, Ralf (1975) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 23 | 2 | LK20,6 | 17554407 | Hohensee, Ulrich (1975) | 2:2 | 0:4 | 2:6 | |||
| 24 | 2 | LK23,2 | 16202505 | Buschmann, Marcus (1962) | - | - | - | |||
| 25 | 2 | LK23,0 | 16802417 | Stübiger, Sven (1968) | - | - | - | |||
| 26 | 2 | LK21,3 | 16805313 | Kyas, Gerd (1968) | - | - | - | |||
| 27 | 2 | LK23,2 | 16453916 | Biesenbach, Andreas (1964) | - | - | - | |||
| 28 | 2 | LK22,0 | 17653118 | Szalla, Jochen (1976) | - | - | - | |||
| 29 | 2 | LK22,3 | 17954379 | Scholl, Christian (1979) | - | - | - | |||
| 30 | 2 | LK23,2 | 16902867 | Kreft, Martin (1969) | - | - | - | |||
| 31 | 2 | LK23,2 | 16102478 | Dr. Fischer, Manfred (1961) | - | - | - | |||
| 32 | 2 | LK23,2 | 16802956 | Fischer, Robert (1968) | - | - | - | |||
| 33 | 2 | LK23,2 | 17653007 | Konradi, Marcell (1976) | - | - | - | |||
| 34 | 2 | LK22,6 | 17161017 | Kewes, Oliver (1971) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2021/2022 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.
 
 