TURA Pohlhausen Tennis (4306)
Herren 1, Winter 2023/2024
Verein |
TURA Pohlhausen Tennis (4306)
Unterpohlhausen 73, 42929 Wermelskirchen http://www.tura-pohlhausen-tennis.de |
Mannschaft | TURA Pohlhausen 1 |
Liga | Herren 1. Kreisliga Gr. 014 |
Tabelle |
1. Platz
7:1 Punkte (Heim 4:0, Gast 3:1) 20:4 Matchpunkte (Einzel 13:3, Doppel 7:1) |
Mannschaftsführer |
Kohlmann Hannes
- Mobil: 017663072411 |
Spieltermine - Rechtsrheinisch Winter 2023/2024
Datum | Nr. | Spielort | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.11.2023 16:00 | 181 | Melli´s Borner Sporttreff | 1+2 | TURA Pohlhausen 1 | TSC Troisdorf 1 | 6:0 | 12:0 | 73:30 | anzeigen | |
Sa. | 09.12.2023 16:00 | 183 | Melli´s Borner Sporttreff | 1+2 | TURA Pohlhausen 1 | TC RW Neunkirchen 1 | 6:0 | 12:0 | 72:28 | anzeigen | |
Sa. | 20.01.2024 18:00 | 185 | SV BW Hand | 1+2 | SV BW Hand 3 | TURA Pohlhausen 1 | 1:5 | 3:10 | 32:62 | anzeigen | |
Sa. | 09.03.2024 17:00 | 188 | TH Rheinbreitbach | 1+2 | TC RW Bad Honnef 1 | TURA Pohlhausen 1 | 3:3 | 9:6 | 69:51 | anzeigen |
Spieler - Winter 2023/2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK4,6 | 18302644 | Seide, Björn (1983) | - | - | - | |||
2 | 1 | LK4,6 | 17901797 | Kogel, Florian (1979) | - | - | - | |||
3 | 1 | LK10,0 | 18804554 | Yilmaz, Levent (1988) | 0:1 | - | 0:1 | |||
4 | 1 | LK11,7 | 10258830 | Mattiesson, Aaron (2002) | 3:1 | 4:0 | 7:1 | |||
5 | 1 | LK11,8 | 10205105 | Niewöhner, Nik (2002) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | |||
6 | 1 | LK12,2 | 18100054 | Sichelschmidt, Björn (1981) | - | - | - | |||
7 | 1 | LK14,2 | 10205079 | Kohlmann, Hannes (2002) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | |||
8 | 1 | LK15,5 | 17953588 | van Walsem, Dirk (1979) | - | - | - | |||
9 | 1 | LK18,3 | 18062375 | Bilstein, Simon (1980) | - | - | - | |||
10 | 1 | LK19,6 | 10263838 | Platt, Lucas (2002) | 2:1 | 4:0 | 6:1 | |||
11 | 1 | LK20,6 | 18604567 | Latsch, Thorsten (1986) | - | - | - | |||
12 | 1 | LK21,2 | 19603916 | Bosbach, Georg (1996) | - | - | - | |||
13 | 1 | LK21,8 | 18890946 | Lang, Daniel (1988) | - | - | - | |||
14 | 1 | LK22,2 | 18997738 | Schippel, Kevin (1989) | - | - | - | |||
15 | 1 | LK22,6 | 18153764 | Küster, Thomas (1981) | - | - | - | |||
16 | 1 | LK23,0 | 18302579 | Heldt, Patrick (1983) | - | - | - | |||
17 | 1 | LK24,5 | 17904017 | Wagner, Fabian (1979) | - | - | - | |||
18 | 1 | LK22,4 | 17653112 | Pollul, Bernhard (1976) | - | - | - | |||
19 | 1 | LK22,6 | 18154212 | Klein, Marcel (1981) | - | - | - | |||
20 | 1 | LK24,5 | 10363903 | Simon, Valentin (2003) | - | - | - | |||
21 | 1 | LK24,3 | 17956361 | Florez-Fernandez, Jose-Ramon (1979) | ESP | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2023/2024 Spiele der Altersklasse(n) Herren.