TC Grün-Gold Bensberg e.V. (4019)
Junioren 18 2, Winter 2025/2026
| Verein |
TC Grün-Gold Bensberg e.V. (4019)
Welscher Busch 11; Anfahrt über Broicher Str. 96, 51429 Bergisch Gladbach http://www.gruen-gold-bensberg.de |
| Mannschaft | TC GG Bensberg 2 |
| Liga | Junioren 18 1. Bezirksklasse Gr. 037 |
| Tabelle |
1. Platz
2:0 Punkte (Heim 2:0, Gast 0:0) 4:2 Matchpunkte (Einzel 2:2, Doppel 2:0) |
| Mannschaftsführer |
Pilgrim Henry
- Mobil: 01711043113 |
Spieltermine - Rechtsrheinisch Winter 2025/2026
| Datum | Nr. | Spielort | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 05.10.2025 15:00 | 551 | Tennishalle Moitzfeld e.V | 1+2 | TC GG Bensberg 2 | TC BW Siegburg 1 | 4:2 | 8:7 | 59:53 | anzeigen | |
| So. | 30.11.2025 15:00 | 555 | Tennishalle Moitzfeld e.V | 1+2 | TC GG Bensberg 2 | TC RW Bad Honnef 1 | offen | ||||
| So. | 25.01.2026 10:00 | 556 | Tennishalle Niederpleis | 3+4 | TC RW Hangelar 2 | TC GG Bensberg 2 | offen | ||||
| So. | 08.03.2026 10:00 | 560 | TZ Waldbröl | 1+2 | TuS 06 Waldbröl 1 | TC GG Bensberg 2 | offen | ||||
Spieler - Winter 2025/2026
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | LK13,3 | 11087873 | Laakmann, Rafael (2010) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 6 | 2 | LK15,9 | 11084676 | Ritter, Leopold (2010) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 7 | 2 | LK18,1 | 11204946 | von Schroeter, Titus (2012) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 8 | 2 | LK19,9 | 11160299 | Blaj, Julian (2011) | - | - | - | |||
| 9 | 2 | LK20,0 | 10909967 | Pilgrim, Henry (2009) | - | - | - | |||
| 10 | 2 | LK20,4 | 11001485 | Hackländer, Luca (2010) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 11 | 2 | LK20,1 | 11205175 | Zillekens, Ben (2012) | - | - | - | |||
| 12 | 2 | LK21,6 | 10828102 | Baade, Philip (2008) | - | - | - | |||
| 13 | 2 | LK21,6 | 10829563 | Brauner, Tom (2008) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 14 | 2 | LK21,7 | 11001489 | Hackländer, Nico (2010) | - | - | - | |||
| 15 | 2 | LK22,1 | 11302125 | Jötten, Florian (2013) | - | - | - | |||
| 16 | 2 | LK22,9 | 11158182 | Maaß, Nils (2011) | - | - | - | |||
| 17 | 2 | LK24,7 | 10913369 | Burgmer, Tom (2009) | - | - | - | |||
| 18 | 2 | LK22,9 | 11163716 | Sedlaczek, Ben (2011) | - | - | - | |||
| 19 | 2 | LK23,5 | 11166484 | Burgmer, Moritz (2011) | - | - | - | |||
| 20 | 2 | LK24,2 | 11158183 | Scharnke, Jona (2011) | - | - | - | |||
| 21 | 2 | LK25,0 | 11206918 | Ruschmeier, Jona (2012) | - | - | - | |||
| 22 | 2 | LK24,4 | 11216882 | Sterk, Jona (2012) | - | - | - | |||
| 23 | 2 | LK24,6 | 11215144 | Friedland, Paul (2012) | - | - | - | |||
| 24 | 2 | LK25,0 | 11215145 | Hollesch, Noah (2012) | - | - | - | |||
| 25 | 2 | LK24,7 | 11314515 | Felser, Felix (2013) | - | - | - | |||
| 26 | 2 | LK25,0 | 10828441 | Georg, Moritz (2008) | - | - | - | |||
| 27 | 2 | LK25,0 | 10913357 | Erdmann, Wim Silvester (2009) | - | - | - | |||
| 28 | 2 | LK25,0 | 11084555 | Ruschmeier, Henri (2010) | - | - | - | |||
| 29 | 2 | LK25,0 | 11213706 | Maringer, Mattis (2012) | - | - | - | |||
| 30 | 2 | LK25,0 | 11214361 | Burgmer, Titus (2012) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2025/2026 Spiele der Altersklasse(n) U18 männlich.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Grün-Gold Bensberg e.V. finden Sie hier .