Post-Ford-Sportverein Düren e.V. (1046) 
          
          Herren 40 1, Sommer 2019
        
      | Verein | Post-Ford-Sportverein Düren e.V. (1046) An der Kuhbrücke 27, 52355 Düren http://www.pfsv-dueren.de | 
| Mannschaft | PFS Düren | 
| Liga | Herren 40 2.Verbandsliga Gr. 027 | 
| Tabelle | 4. Platz 6:6 Punkte (Heim 4:2, Gast 2:4) 29:25 Matchpunkte (Einzel 21:15, Doppel 8:10) | 
| Mannschaftsführer | Ulhas Sascha
                   - Mobil: 015732511019 | 
Spieltermine - TVM Sommer 2019
| Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 11.05.2019 14:30 | 467 | VfB Blessem | PFS Düren | 5:4 | 12:9 | 91:70 | anzeigen | |
| Sa. | 25.05.2019 14:30 | 474 | PFS Düren | TC BR Eitorf | 8:1 | 17:4 | 106:51 | anzeigen | |
| Do. | 30.05.2019 11:00 | 463 | PFS Düren | TC Ford Köln | 4:5 | 11:10 | 83:71 | anzeigen | |
| Sa. | 01.06.2019 14:30 | 477 | PFS Düren | Kölner HTC BW II | 5:4 | 10:8 | 76:62 | anzeigen | |
| Sa. | 29.06.2019 14:30 | 480 | TC SR Habbelrath | PFS Düren | 3:6 | 9:14 | 78:101 | anzeigen | |
| Sa. | 06.07.2019 14:30 | 482 | Kölner KHT SW | PFS Düren | 7:2 | 14:4 | 92:37 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2019
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK5,0 | 17850884 | Muhl, Sebastian (1978) | W | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||
| 2 | 1 | - | 16502101 | Netolicky, Karel (1965) | CZE | - | - | - | ||
| 3 | 1 | LK7,0 | 17101916 | Junggeburth, Marc (1971) | S | 4:0 | 2:2 | 6:2 | ||
| 4 | 1 | LK8,0 | 16302469 | Dahmen, Udo (1963) | W | 0:2 | 1:0 | 1:2 | ||
| 5 | 1 | - | 16901996 | Finke, Gerd (1969) | S | 2:0 | 0:1 | 2:1 | ||
| 6 | 1 | LK10,0 | 17102418 | Lehmann, Dirk (1971) | S | 6:0 | 3:2 | 9:2 | ||
| 7 | 1 | LK10,0 | 17401724 | Stade, Ingo (1974) | S | 2:3 | 3:1 | 5:4 | ||
| 8 | 1 | LK11,0 | 17601706 | Ulhas, Sascha (1976) | S | 3:3 | 2:1 | 5:4 | ||
| 9 | 1 | LK12,0 | 17301593 | Roeb, Peter (1973) | 1:2 | 0:1 | 1:3 | |||
| 10 | 1 | LK12,0 | 16502466 | Schoenen, Dietmar (1965) | W | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
| 11 | 1 | LK12,0 | 15850019 | Spölgen, Detlef (1958) | S | 0:2 | 0:3 | 0:5 | ||
| 12 | 1 | LK13,0 | 16502309 | Hasselbach, Gerd (1965) | W | 0:1 | 2:1 | 2:2 | ||
| 13 | 1 | LK13,0 | 16603055 | Knobloch, Uwe (1966) | W | - | - | - | ||
| 14 | 1 | LK14,0 | 17101968 | Mueller, Björn-Torsten (1971) | S | 2:1 | 2:0 | 4:1 | ||
| 15 | 1 | LK16,0 | 16451719 | Bothe, Jürgen (1964) | W | - | 0:1 | 0:1 | ||
| 16 | 1 | LK17,0 | 17401666 | Ludwig, Tino (1974) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.
 
 