TC Blau-Gelb Bonn-Beuel (3035)
Damen 1, Sommer 2019
Verein |
TC Blau-Gelb Bonn-Beuel (3035)
Rastenweg 41, 53227 Bonn http://www.tc-blau-gelb-bonn-beuel.de |
Mannschaft | TC BG Bonn-Beuel |
Liga | Damen 2.Verbandsliga Gr. 068 |
Tabelle |
6. Platz
4:8 Punkte (Heim 2:4, Gast 2:4) 21:33 Matchpunkte (Einzel 15:21, Doppel 6:12) |
Mannschaftsführer |
Achtermeyer Lissa
- Mobil: 01707965424 |
Spieltermine - TVM Sommer 2019
Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 01.05.2019 09:00 | 1116 | TK BW Aachen III | TC BG Bonn-Beuel | 6:3 | 14:8 | 96:74 | anzeigen | |
So. | 05.05.2019 09:00 | 1120 | SC Holweide | TC BG Bonn-Beuel | 3:6 | 6:13 | 77:98 | anzeigen | |
So. | 12.05.2019 09:00 | 1123 | TC BG Bonn-Beuel | TC RW Bliesheim | 3:6 | 6:12 | 45:92 | anzeigen | |
So. | 19.05.2019 09:00 | 1124 | TC BG Bonn-Beuel | TC Lese GW Köln II | 1:8 | 2:17 | 46:109 | anzeigen | |
So. | 26.05.2019 09:00 | 1129 | TC RW Jülich | TC BG Bonn-Beuel | 6:3 | 13:7 | 94:77 | anzeigen | |
So. | 16.06.2019 09:00 | 1130 | TC BG Bonn-Beuel | TC BW Siegburg II | 5:4 | 11:10 | 78:78 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2019
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK8,0 | 28500114 | Schmalenbach, Lisa (1985) | W | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ||
2 | 1 | LK11,0 | 27800923 | Rudolf, Petra (1978) | W | - | - | - | ||
3 | 1 | LK13,0 | 28102914 | Lammert, Katharina (1981) | W | - | - | - | ||
4 | 1 | LK13,0 | 29404163 | Rokitta, Julia (1994) | 1:5 | 2:4 | 3:9 | |||
5 | 1 | LK13,0 | 29000849 | Krick, Susanne (1990) | 2:3 | 1:4 | 3:7 | |||
6 | 1 | LK14,0 | 29000617 | Grothuesmann, Birthe (1990) | - | - | - | |||
7 | 1 | LK14,0 | 28901582 | Lülsdorf, Leonie (1989) | S | 3:3 | 2:4 | 5:7 | ||
8 | 1 | LK16,0 | 29304381 | Achtermeyer, Aylin (1993) | 2:4 | 2:4 | 4:8 | |||
9 | 1 | LK16,0 | 20253069 | Kostic, Kristina (2002) | 2:4 | 1:5 | 3:9 | |||
10 | 2 | LK16,0 | 28700687 | Breu, Nicole (1987) | W | - | - | - | ||
11 | 2 | LK16,0 | 28301928 | Ickler, Anika (1983) | W | - | - | - | ||
12 | 2 | LK17,0 | 28890590 | Kreitz, Carina (1988) | W | - | - | - | ||
13 | 2 | LK18,0 | 29204973 | Achtermeyer, Lissa (1992) | - | - | - | |||
14 | 2 | LK20,0 | 29952127 | Herpel, Lucie (1999) | 5:1 | 3:3 | 8:4 | |||
15 | 2 | LK20,0 | 20255438 | Babic, Sara (2002) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||
16 | 2 | LK18,0 | 28201706 | Hölting, Monique (1982) | W | - | - | - | ||
17 | 2 | LK21,0 | 28151124 | Wilhelm, Karolin (1981) | W | - | - | - | ||
18 | 2 | - | 29901760 | Pockrandt, Ashley (1999) | 1:3 | 2:2 | 3:5 | |||
19 | 2 | LK22,0 | 29902937 | Weißenfels, Katharina (1999) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
20 | 2 | LK23,0 | 29105349 | Lebzelter, Stefanie (1991) | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
21 | 2 | LK23,0 | 29101561 | Flottmeyer, Mona (1991) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
22 | 2 | LK23,0 | 28804415 | Schumacher, Linda (1988) | - | - | - | |||
23 | 2 | - | 29602505 | Buchhorn, Svea (1996) | - | - | - | |||
24 | 2 | - | 29705494 | Becher, Christina (1997) | - | - | - | |||
25 | 2 | - | 29703980 | Peiler, Antonia (1997) | - | - | - | |||
26 | 2 | LK22,0 | 20002988 | Peiler, Noa (2000) | - | - | - | |||
27 | 2 | LK23,0 | 20005699 | van Well, Emily (2000) | - | - | - | |||
28 | 2 | LK21,0 | 20354267 | Lütz, Maren (2003) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
29 | 2 | LK21,0 | 20354752 | Schmidt, Maya (2003) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
30 | 2 | - | 20259471 | Hermann, Lea (2002) | 0:1 | - | 0:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Damen.