Ergebnishistorie freischalten ...

TC Blau-Gelb Bonn-Beuel (3035)
Damen 30 1, Sommer 2019

Verein TC Blau-Gelb Bonn-Beuel (3035)
Rastenweg 41, 53227 Bonn
http://www.tc-blau-gelb-bonn-beuel.de
Mannschaft TC BG Bonn-Beuel
Liga Damen 30 2.Verbandsliga Gr. 074
Tabelle 3. Platz
6:4 Punkte (Heim 4:2, Gast 2:2)
31:14 Matchpunkte (Einzel 21:9, Doppel 10:5)
Mannschaftsführer Rudolf Petra  - Tel.: 01633850048

Spieltermine - TVM Sommer 2019

Datum Nr. Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
Mi. 01.05.2019 09:00   1208 TC BG Bonn-Beuel TC GW Am Kreuzberg 4:5 9:10 83:87 anzeigen 
So. 19.05.2019 09:00   1210 TG GW im DJK Bocklemünd TC BG Bonn-Beuel 5:4 11:10 71:85 anzeigen 
So. 26.05.2019 09:00   1215 TC BG Bonn-Beuel TC BW Erkelenz 8:1 16:2 98:30 anzeigen 
So. 16.06.2019 09:00   1217 TC Viktoria TC BG Bonn-Beuel 0:9 1:18 43:106 anzeigen 
So. 07.07.2019 09:00   1220 TC BG Bonn-Beuel TC Weiden II 6:3 14:7 102:64 anzeigen 

Spieler - Sommer 2019

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK8,0 28500114  Schmalenbach, Lisa (1985)   S 4:1 3:2 7:3
2 1 LK11,0 27800923  Rudolf, Petra (1978)   S 2:3 3:2 5:5
3 1 LK12,0 28050780  Kunze, Nicole (1980)   1:4 3:1 4:5
4 1 LK12,0 26400855  Schwarz, Ines (1964)   W - - -
5 1 LK13,0 28101292  Mancenova, Jana (1981) CZE N  4:0 3:1 7:1
6 1 LK13,0 28102914  Lammert, Katharina (1981)   S 4:0 2:2 6:2
7 1 LK13,0 27101026  Wiesemann, Bianca (1971)   W - - -
8 1 LK14,0 28901582  Lülsdorf, Leonie (1989)   W 1:0 1:0 2:0
9 1 LK15,0 28101258  Kraus, Jasmin (1981)   - - -
10 2 LK16,0 28700687  Breu, Nicole (1987)   S 3:2 5:1 8:3
11 2 LK16,0 28301928  Ickler, Anika (1983)   S 4:1 5:1 9:2
12 2 LK16,0 27601000  Johann, Julia (1976)   W - - -
13 2 LK16,0 27650190  Rudolph, Tanja (1976)   W - - -
14 2 LK17,0 28890590  Kreitz, Carina (1988)   S 3:2 4:0 7:2
15 2 LK18,0 26702024  Naggert, Tina (1967)   S 5:0 4:1 9:1
16 2 LK18,0 28201706  Hölting, Monique (1982)   S - - -
17 2 LK20,0 27651070  Hendricks, Trixi (1976)   S 5:0 4:1 9:1
18 3 LK20,0 27201119  Schroth, Sylvia (1972)   W 1:0 1:0 2:0
19 3 LK20,0 27301725  Schiwek-Ruppel, Roberta (1973)   W 0:2 2:0 2:2
20 3 LK21,0 28151124  Wilhelm, Karolin (1981)   S 4:0 4:0 8:0
21 3 LK23,0 28101289  Drefke, Stefanie (1981)   - - -
22 3 - 26910252  Hartlieb, Nicola (1969)   S 0:2 1:0 1:2
23 3 LK19,0 26701457  Hartmann, Anja (1967)   W - - -
24 3 LK23,0 28050792  Becker, Sabine (1980)   5:2 1:3 6:5
25 3 LK20,0 27191552  Fischer-Krall, Eva (1971)   W 1:0 1:0 2:0
26 3 LK23,0 27601159  Söder, Bettina (1976)   S 1:1 2:1 3:2
27 3 LK23,0 27451271  Walther, Sonja (1974)   S 3:1 3:1 6:2
28 3 LK23,0 26852288  Bartsch, Marihela (1968)   2:1 1:2 3:3
29 3 LK23,0 27082317  Nelles, Doris (1970)   W - - -
30 3 LK23,0 26452297  Skoda, Birgit (1964)   W - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Damen 30.