TC Blau-Gelb Bonn-Beuel (3035)
Damen 40 1, Sommer 2019
Verein |
TC Blau-Gelb Bonn-Beuel (3035)
Rastenweg 41, 53227 Bonn http://www.tc-blau-gelb-bonn-beuel.de |
Mannschaft | TC BG Bonn-Beuel |
Liga | Damen 40 2.Verbandsliga Gr. 081 |
Tabelle |
2. Platz
6:4 Punkte (Heim 4:2, Gast 2:2) 28:17 Matchpunkte (Einzel 19:11, Doppel 9:6) |
Mannschaftsführer |
Johann Julia
- Tel.: 01735149160 |
Spieltermine - TVM Sommer 2019
Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 05.05.2019 14:30 | 1365 | TC BG Bonn-Beuel | TC Weiden | 6:3 | 13:8 | 88:78 | anzeigen | |
Do. | 30.05.2019 10:00 | 1368 | TV Dellbrück | TC BG Bonn-Beuel | 3:6 | 7:12 | 68:78 | anzeigen | |
Di. | 04.06.2019 18:30 | 1372 | TC BG Bonn-Beuel | TC BW Lülsdorf | 4:5 | 10:11 | 95:95 | anzeigen | |
So. | 16.06.2019 14:30 | 1375 | TC BG Bonn-Beuel | TV GW Welldorf | 9:0 | 18:1 | 106:28 | anzeigen | |
So. | 07.07.2019 14:30 | 1377 | TC Glöbusch | TC BG Bonn-Beuel | 6:3 | 12:6 | 77:58 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2019
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK11,0 | 27301622 | Heinze, Tamara (1973) | 1:3 | 2:1 | 3:4 | |||
2 | 1 | LK12,0 | 26400855 | Schwarz, Ines (1964) | S | 1:2 | 0:1 | 1:3 | ||
3 | 1 | LK13,0 | 27101026 | Wiesemann, Bianca (1971) | S | 2:1 | 2:0 | 4:1 | ||
4 | 1 | LK13,0 | 26701495 | Dr. Schäfer, Sonja (1967) | S | 2:2 | 1:3 | 3:5 | ||
5 | 1 | LK14,0 | 25601799 | Kraus, Gisela (1956) | W | - | - | - | ||
6 | 1 | LK15,0 | 27101012 | Szerenyi, Timea (1971) | 3:2 | 2:3 | 5:5 | |||
7 | 1 | LK16,0 | 27601000 | Johann, Julia (1976) | S | 3:0 | 3:1 | 6:1 | ||
8 | 2 | LK15,0 | 27001173 | van Bracht, Tanja (1970) | Sperrvermerk | 3:0 | 1:2 | 4:2 | ||
9 | 2 | LK16,0 | 27650190 | Rudolph, Tanja (1976) | S | 4:1 | 4:1 | 8:2 | ||
10 | 2 | LK18,0 | 26702024 | Naggert, Tina (1967) | W | - | - | - | ||
11 | 2 | LK20,0 | 27651070 | Hendricks, Trixi (1976) | W | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||
12 | 2 | LK20,0 | 27201119 | Schroth, Sylvia (1972) | S | 1:0 | 2:0 | 3:0 | ||
13 | 2 | LK20,0 | 27301725 | Schiwek-Ruppel, Roberta (1973) | S | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||
14 | 2 | LK20,0 | 26501461 | Eckstein, Vera Christiane (1965) | - | 0:1 | 0:1 | |||
15 | 2 | LK20,0 | 26401454 | Achtermeyer, Meike (1964) | - | - | - | |||
16 | 2 | LK23,0 | 27200764 | Fink, Inga (1972) | - | 0:1 | 0:1 | |||
17 | 2 | LK18,0 | 26301540 | Giersberg, Dorothea (1963) | W | - | - | - | ||
18 | 2 | LK19,0 | 25902128 | Mosca, Mirella (1959) | W | - | - | - | ||
19 | 2 | - | 26910252 | Hartlieb, Nicola (1969) | W | - | - | - | ||
20 | 2 | LK19,0 | 26701457 | Hartmann, Anja (1967) | S | 0:3 | 1:2 | 1:5 | ||
21 | 2 | LK20,0 | 27191552 | Fischer-Krall, Eva (1971) | S | 2:1 | 1:1 | 3:2 | ||
22 | 2 | LK20,0 | 26101499 | Herrmann, Marie (1961) | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |||
23 | 2 | LK23,0 | 27601159 | Söder, Bettina (1976) | W | - | - | - | ||
24 | 2 | LK23,0 | 27451271 | Walther, Sonja (1974) | W | - | - | - | ||
25 | 2 | LK23,0 | 27082317 | Nelles, Doris (1970) | S | 2:1 | 1:2 | 3:3 | ||
26 | 2 | LK23,0 | 26801822 | Held, Ines (1968) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
27 | 2 | - | 27200917 | Schönen, Petra (1972) | - | - | - | |||
28 | 2 | LK23,0 | 26452297 | Skoda, Birgit (1964) | S | 2:1 | 1:2 | 3:3 | ||
29 | 2 | LK23,0 | 26601870 | Werner, Ute (1966) | 0:3 | 0:1 | 0:4 | |||
30 | 2 | LK23,0 | 26301639 | Rechmann, Sylvia (1963) | - | 1:1 | 1:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.