TC Rot-Weiss Bad Honnef (4074)
Damen 40 1, Sommer 2021
Verein |
TC Rot-Weiss Bad Honnef (4074)
Insel Grafenwerth 1, 53604 Bad Honnef http://www.tc-rot-weiss-bad-honnef.de |
Mannschaft | TC RW Bad Honnef |
Liga | Aufstiegsspiel |
Tabelle |
1. Platz
2:0 Punkte (Heim 2:0, Gast 0:0) 9:0 Matchpunkte (Einzel 6:0, Doppel 3:0) |
Liga | Damen 40 Oberliga Gr. 084 |
Tabelle |
1. Platz
8:0 Punkte (Heim 4:0, Gast 4:0) 26:6 Matchpunkte (Einzel 20:4, Doppel 6:2) |
Mannschaftsführer |
Orellana Corinna
- Mobil: 01601250772 Tel.: 0228692517 |
Spieltermine - TVM Sommer 2021
Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 13.06.2021 09:00 | 1349 | TC RW Bad Honnef | TK BW Aachen | 6:3 | 12:6 | 83:68 | anzeigen | |
So. | 27.06.2021 09:00 | 1352 | TC RW Porz | TC RW Bad Honnef | 1:8 | 3:17 | 20:104 | anzeigen | |
So. | 29.08.2021 09:00 | 1354 | TuS Moitzfeld | TC RW Bad Honnef | 1:5 | 2:11 | 37:70 | anzeigen | |
So. | 05.09.2021 14:30 | 1356 | TC RW Bad Honnef | VfL Engelskirchen | 7:1 | 15:4 | 91:47 | anzeigen | |
So. | 26.09.2021 14:30 | 1 | TC RW Bad Honnef | HTC SW Bonn | 9:0 | 18:0 | 108:0 | Gast - w.o. |
Spieler - Sommer 2021
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK6,1 | 27100985 | Rous, Tanja (1971) | 5:0 | 3:0 | 8:0 | |||
2 | 1 | LK7,1 | 27350083 | Peter, Bettina (1973) | 5:0 | 2:1 | 7:1 | |||
3 | 1 | LK7,1 | 27450093 | Christmann, Daniela (1974) | 4:1 | 1:1 | 5:2 | |||
4 | 1 | LK7,9 | 27000603 | Klitsch, Heike (1970) | 2:2 | 2:0 | 4:2 | |||
5 | 1 | LK9,1 | 28008541 | Rankic, Violeta (1980) | 1:0 | - | 1:0 | |||
6 | 1 | LK9,1 | 26201927 | Hoß-Saal, Bonita (1962) | 2:1 | 0:1 | 2:2 | |||
7 | 2 | LK10,1 | 26601486 | Neumann, Anja (1966) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
8 | 2 | LK11,1 | 27200794 | Orellana, Corinna (1972) | 1:0 | - | 1:0 | |||
9 | 2 | LK14,1 | 25901609 | Zens, Yvette (1959) | NOR* | - | - | - | ||
10 | 2 | LK14,1 | 26603572 | Schambeck, Susanne (1966) | - | - | - | |||
11 | 2 | LK15,1 | 26101609 | Assenmacher-Weckbecker, Sigrun (1961) | 1:0 | - | 1:0 | |||
12 | 2 | LK16,1 | 25702894 | Christ, Waltraut (1957) | - | - | - | |||
13 | 3 | LK17,1 | 27451272 | Gonzales de Miguel, Cristina (1974) | ESP N | 3:0 | 2:1 | 5:1 | ||
14 | 3 | LK17,1 | 26903053 | Eisenbeis, Katja (1969) | 0:4 | 1:3 | 1:7 | |||
15 | 3 | LK17,1 | 26950639 | Dr. Scheermesser, Katja (1969) | 1:2 | 0:4 | 1:6 | |||
16 | 3 | LK18,1 | 26851199 | Impiglia, Birgit (1968) | - | - | - | |||
17 | 3 | LK19,1 | 26951532 | Tolsdorff, Ruth (1969) | 2:2 | 2:1 | 4:3 | |||
18 | 3 | LK22,1 | 26501601 | Wehrenpfennig, Annette (1965) | - | - | - | |||
19 | 3 | LK20,1 | 25903064 | Fehr, Andrea (1959) | - | - | - | |||
20 | 3 | LK21,1 | 26801408 | Fischer, Andrea (1968) | 3:0 | 1:1 | 4:1 | |||
21 | 3 | LK22,1 | 27193738 | Agte-Sander, Martina (1971) | 2:1 | 2:2 | 4:3 | |||
22 | 3 | LK23,1 | 27085001 | Samson-Kuebart, Brita (1970) | 3:0 | 1:0 | 4:0 | |||
23 | 3 | LK23,1 | 26602050 | Harbo, Pia (1966) | DEN N | - | - | - | ||
24 | 3 | LK22,1 | 26452747 | Dr. Ohlert, Ingrid (1964) | 1:1 | 1:3 | 2:4 | |||
25 | 3 | LK20,1 | 27651307 | Dr. Oster, Sonja (1976) | 2:0 | 3:0 | 5:0 | |||
26 | 3 | - | 26601739 | Arnold, Ulrike (1966) | 1:0 | - | 1:0 | |||
27 | 3 | LK22,1 | 26501801 | Schellenberg, Ingrid (1965) | - | - | - | |||
28 | 3 | LK23,1 | 26701716 | Mues-Kuttenkeuler, Sylvie (1967) | - | - | - | |||
29 | 3 | - | 26501501 | Kahlscheuer, Anja (1965) | - | - | - | |||
30 | 3 | - | 26001590 | Jacobi, Monika (1960) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2021 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.