HTC Schwarz-Weiss Bonn (3032) 
          
          Knaben 15 1, Sommer 2022
        
      | Verein | 
              
                HTC Schwarz-Weiss Bonn (3032)
               Saalestr. 30, 53127 Bonn http://www.htc-bonn.de  | 
          
| Mannschaft | HTC SW Bonn 1 | 
| Liga | Knaben 15 Oberliga 4-er Gr. 114 | 
| Tabelle | 
                6. Platz 
                 3:9 Punkte (Heim 2:4, Gast 1:5) 10:26 Matchpunkte (Einzel 7:17, Doppel 3:9)  | 
            
| Mannschaftsführer | 
                  Endemann Arne
                   - Mobil: 0177-6886957 | 
              
Spieltermine - TVM Sommer 2022
| Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 01.05.2022 09:00 | 1988 | TTC Brauweiler 1 | HTC SW Bonn 1 | 6:0 | 12:0 | 74:24 | anzeigen | |
| So. | 08.05.2022 09:00 | 1991 | TC GG Bensberg 1 | HTC SW Bonn 1 | 6:0 | 12:0 | 72:16 | anzeigen | |
| So. | 15.05.2022 09:00 | 1992 | HTC SW Bonn 1 | KölnerTHC Stadion RW 1 | 5:1 | 11:2 | 68:28 | anzeigen | |
| So. | 29.05.2022 09:00 | 1995 | HTC SW Bonn 1 | TC RW Troisdorf 1 | 0:6 | 0:12 | 26:72 | anzeigen | |
| So. | 14.08.2022 09:00 | 2003 | HTC SW Bonn 1 | TC GW Aachen 1 | 2:4 | 4:8 | 47:58 | anzeigen | |
| So. | 21.08.2022 09:00 | 2006 | Marienburger SC 1 | HTC SW Bonn 1 | 3:3 | 6:7 | 57:54 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2022
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK15,3 | 10827797 | Laarmann, Julian (2008) | 1:4 | 1:3 | 2:7 | |||
| 2 | 1 | LK15,5 | 10902270 | Endemann, Arne (2009) | 2:3 | 2:3 | 4:6 | |||
| 3 | 1 | LK18,0 | 10824476 | Westkamp, Jannis (2008) | 2:4 | 2:4 | 4:8 | |||
| 4 | 1 | - | 10900812 | Faust, Neal (2009) | - | - | - | |||
| 5 | 2 | LK18,8 | 11087540 | Ferik, Derin (2010) | 4:1 | 2:3 | 6:4 | |||
| 6 | 2 | - | 10900811 | Faust, Rio (2009) | - | - | - | |||
| 7 | 2 | LK19,2 | 10905443 | Masuch, Bennet (2009) | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |||
| 8 | 2 | LK19,4 | 10765961 | Schmitz, Johann (2007) | 3:4 | 3:3 | 6:7 | |||
| 9 | 3 | LK19,5 | 10761860 | Mustea, Nicolas Noah (2007) | 2:2 | 3:0 | 5:2 | |||
| 10 | 3 | LK20,4 | 10757797 | Klassen, Jan (2007) | 1:3 | 4:1 | 5:4 | |||
| 11 | 3 | LK20,5 | 10765944 | Schmitz, Valentin (2007) | 3:0 | 2:2 | 5:2 | |||
| 12 | 3 | LK21,0 | 10824333 | Pinders, Ferdinand (2008) | 1:3 | 4:1 | 5:4 | |||
| 13 | 4 | - | 10762945 | Welter, Louis (2007) | - | - | - | |||
| 14 | 4 | LK22,4 | 10765962 | Althaus, Quentin (2007) | 1:3 | 3:1 | 4:4 | |||
| 15 | 4 | LK23,8 | 10767651 | Pirahmadian, Benjamin (2007) | 3:3 | 3:3 | 6:6 | |||
| 16 | 4 | LK23,3 | 10911967 | Enenkel, Anton (2009) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||
| 17 | 4 | LK23,5 | 10832764 | Matthaei, Carlo (2008) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
| 18 | 4 | LK22,7 | 10912376 | Schorn, Leonard (2009) | 0:4 | 1:3 | 1:7 | |||
| 19 | 4 | LK23,2 | 10832754 | Rohde, Emanuel (2008) | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |||
| 20 | 4 | LK22,5 | 10912374 | Althaus, Bennet (2009) | 1:4 | 3:2 | 4:6 | |||
| 21 | 4 | LK23,3 | 10834830 | Gille, Henning (2008) | 1:3 | 0:4 | 1:7 | |||
| 22 | 4 | LK23,2 | 10834478 | Krings, Max (2008) | 4:1 | 1:4 | 5:5 | |||
| 23 | 4 | LK23,4 | 10767652 | Söhle, Maximilian (2007) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 24 | 4 | LK23,9 | 11097449 | Matthaei, James (2010) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 25 | 4 | - | 10767650 | Kiechle, Ben (2007) | - | - | - | |||
| 26 | 4 | LK23,4 | 10834832 | Hammerstingl, Leander (2008) | - | - | - | |||
| 27 | 4 | - | 10834833 | Menzenbach, Moritz (2008) | - | - | - | |||
| 28 | 4 | - | 10834831 | Wiesner, Robert (2008) | - | - | - | |||
| 29 | 4 | - | 10834829 | Brunke, Matteo (2008) | - | - | - | |||
| 30 | 4 | LK23,4 | 10767649 | Henkel, Adam (2007) | 0:3 | 0:2 | 0:5 | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n) U15 männlich.