TC Grün-Gold Bensberg e.V. (4019) 
          
          Knaben 15 1, Sommer 2022
        
      | Verein | 
              
                TC Grün-Gold Bensberg e.V. (4019)
               Welscher Busch 11; Anfahrt über Broicher Str. 96, 51429 Bergisch Gladbach http://www.gruen-gold-bensberg.de  | 
          
| Mannschaft | TC GG Bensberg 1 | 
| Liga | Knaben 15 Oberliga 4-er Gr. 114 | 
| Tabelle | 
                2. Platz 
                 9:3 Punkte (Heim 6:0, Gast 3:3) 28:8 Matchpunkte (Einzel 18:6, Doppel 10:2)  | 
            
| Mannschaftsführer | 
                  Wiesner Leon
                   - Mobil: 01792638490 | 
              
Spieltermine - TVM Sommer 2022
| Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 01.05.2022 09:00 | 1987 | TC GW Aachen 1 | TC GG Bensberg 1 | 1:5 | 4:10 | 48:67 | anzeigen | |
| So. | 08.05.2022 09:00 | 1991 | TC GG Bensberg 1 | HTC SW Bonn 1 | 6:0 | 12:0 | 72:16 | anzeigen | |
| So. | 15.05.2022 09:00 | 1994 | Marienburger SC 1 | TC GG Bensberg 1 | 3:3 | 8:6 | 64:49 | anzeigen | |
| So. | 12.06.2022 09:00 | 2000 | TTC Brauweiler 1 | TC GG Bensberg 1 | 4:2 | 8:6 | 55:38 | anzeigen | |
| So. | 14.08.2022 09:00 | 2001 | TC GG Bensberg 1 | TC RW Troisdorf 1 | 6:0 | 12:0 | 72:0 | Gast - w.o. | |
| So. | 21.08.2022 09:00 | 2004 | TC GG Bensberg 1 | KölnerTHC Stadion RW 1 | 6:0 | 12:1 | 71:27 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2022
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK13,0 | 10750706 | Wiesner, Leon (2007) | 4:2 | 5:0 | 9:2 | |||
| 2 | 1 | LK13,9 | 10750561 | Lestaric, Maksimilijan (2007) | 4:2 | 6:0 | 10:2 | |||
| 3 | 1 | LK14,7 | 10905483 | Al Ahmad, Ali (2009) | 6:0 | 5:1 | 11:1 | |||
| 4 | 1 | LK16,9 | 10754578 | Metzner, Luke (2007) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
| 5 | 2 | LK19,1 | 10750529 | Thoms, Jonas (2007) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| 6 | 2 | LK19,4 | 10828102 | Baade, Philip (2008) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| 7 | 2 | LK20,7 | 10821705 | Ackermann, Ole (2008) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 8 | 2 | LK21,8 | 11092193 | Hens, Jakob (2010) | 1:3 | 0:2 | 1:5 | |||
| 9 | 3 | LK21,9 | 11084558 | Müller, Moritz (2010) | 2:2 | 1:2 | 3:4 | |||
| 10 | 3 | - | 10828439 | Wittek, Moritz (2008) | - | - | - | |||
| 11 | 3 | LK22,9 | 10909967 | Pilgrim, Henry (2009) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
| 12 | 3 | LK23,1 | 11084676 | Ritter, Leopold (2010) | 3:0 | 2:0 | 5:0 | |||
| 13 | 3 | LK23,2 | 11158181 | Jötten, Benjamin (2011) | 6:0 | 6:1 | 12:1 | |||
| 14 | 3 | LK23,2 | 10913369 | Burgmer, Tom (2009) | 1:2 | 0:1 | 1:3 | |||
| 15 | 3 | LK23,9 | 11204946 | von Schroeter, Titus (2012) | 0:1 | 4:0 | 4:1 | |||
| 16 | 3 | LK23,4 | 10752132 | Erdmann, Art Silas (2007) | - | - | - | |||
| 17 | 3 | LK23,9 | 11160299 | Blaj, Julian (2011) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| 18 | 3 | LK23,8 | 11158183 | Scharnke, Jona (2011) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 19 | 3 | LK23,9 | 11158182 | Maaß, Nils (2011) | 1:1 | 2:1 | 3:2 | |||
| 20 | 3 | LK23,8 | 11084555 | Ruschmeier, Henri (2010) | - | - | - | |||
| 21 | 3 | - | 10900153 | Gieraths, Johannes (2009) | - | - | - | |||
| 22 | 3 | LK23,4 | 10828441 | Georg, Moritz (2008) | - | - | - | |||
| 23 | 3 | LK23,4 | 10913357 | Erdmann, Wim Silvester (2009) | - | - | - | |||
| 24 | 3 | - | 11092205 | Foullon, Henri (2010) | - | - | - | |||
| 25 | 3 | - | 11084557 | Kopner, Clemens (2010) | - | - | - | |||
| 26 | 3 | - | 11092173 | Daubenbüchel, Tim (2010) | - | - | - | |||
| 27 | 3 | - | 10905537 | Sedlmayr, Jonathan (2009) | - | - | - | |||
| 28 | 3 | LK23,9 | 11206918 | Ruschmeier, Jona (2012) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n) U15 männlich.