TC Blau-Weiss Lechenich (3052) 
          
          Herren 2, Sommer 2022
        
      | Verein | 
              
                TC Blau-Weiss Lechenich (3052)
               Kölner Ring 174b, 50374 Erftstadt http://www.tc-lechenich.de  | 
          
| Mannschaft | TC BW Lechenich 2 | 
| Liga | Herren 1.Verbandsliga Gr. 005 | 
| Tabelle | 
                5. Platz 
                 4:8 Punkte (Heim 4:2, Gast 0:6) 23:31 Matchpunkte (Einzel 15:21, Doppel 8:10)  | 
            
| Liga | Aufstiegsspiel 005-006 | 
| Tabelle | 
                6. Platz 
                 0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0)  | 
            
| Mannschaftsführer | 
                  Nutz Tim Mika
                   - Mobil: 015782571597 | 
              
Spieltermine - TVM Sommer 2022
| Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 01.05.2022 09:00 | 63 | TC RW Hangelar 1 | TC BW Lechenich 2 | 7:2 | 15:5 | 100:45 | anzeigen | |
| So. | 08.05.2022 09:00 | 67 | TC BW Lechenich 2 | Baesweiler TC 1 | 8:1 | 17:2 | 106:21 | anzeigen | |
| So. | 22.05.2022 09:00 | 69 | Marienburger SC 3 | TC BW Lechenich 2 | 6:3 | 12:8 | 83:73 | anzeigen | |
| So. | 29.05.2022 09:00 | 72 | TC GW Königsforst 1 | TC BW Lechenich 2 | 6:3 | 12:7 | 87:65 | anzeigen | |
| So. | 14.08.2022 09:00 | 78 | TC BW Lechenich 2 | PFS Düren 1 | 5:4 | 10:9 | 80:66 | anzeigen | |
| So. | 21.08.2022 09:00 | 82 | TC BW Lechenich 2 | KölnerTHC Stadion RW 4 | 2:7 | 4:15 | 45:101 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2022
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | LK1,8 | 10370769 | Spadola, Alessandro (2003) | ITA N | 3:0 | 3:0 | 6:0 | ||
| 8 | 2 | LK1,9 | 19154010 | Giner, Marc (1991) | ESP N | - | - | - | ||
| 9 | 2 | LK2,4 | 10265625 | Pel, Stijn (2002) | NED N | 3:0 | 3:0 | 6:0 | ||
| 10 | 2 | LK2,4 | 19450422 | Rönsdorf, Fabian (1994) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 11 | 2 | LK3,3 | 10055771 | Stoffels, Philippe (2000) | NED N | 1:6 | 2:5 | 3:11 | ||
| 11a | 2 | - | 19862098 | Hill, Sean (1998) | USA* | - | - | - | ||
| 12 | 2 | LK3,5 | 18900444 | Schmalen, Jan (1989) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 13 | 3 | LK3,7 | 18507693 | Dugandzic, Boris (1985) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 14 | 3 | LK3,7 | 18704130 | Krott, Kim (1987) | - | - | - | |||
| 15 | 3 | LK3,8 | 19757075 | Nutz, Tim Mika (1997) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
| 16 | 3 | LK4,8 | 18701182 | Morgenstern, Markus (1987) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 16b | 3 | LK5,9 | 10571571 | Ginzburg, Tommy (2005) | AUS* | 1:1 | 2:0 | 3:1 | ||
| 17 | 3 | LK6,8 | 10400153 | Sohmer, Arne Bastian (2004) | 2:4 | 3:3 | 5:7 | |||
| 18 | 3 | LK7,1 | 18509165 | Kohler, Felix (1985) | - | - | - | |||
| 19 | 4 | LK7,5 | 10300460 | Schnappauf, Louis (2003) | 3:2 | 4:1 | 7:3 | |||
| 20 | 4 | LK8,5 | 19200216 | Ruckes, Jens (1992) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 21 | 4 | LK8,9 | 19101175 | Landes, Valentin (1991) | - | - | - | |||
| 21c | 4 | LK9,4 | 19009857 | Zelba, Marious (1990) | AUS* | - | - | - | ||
| 22 | 4 | LK9,7 | 10455818 | Kaiser, Luca (2004) | 5:0 | 3:2 | 8:2 | |||
| 23 | 4 | LK11,6 | 19306466 | Gessner, Robin (1993) | 0:5 | 1:4 | 1:9 | |||
| 24 | 4 | LK12,8 | 19704097 | Sammel, Jan (1997) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | |||
| 25 | 4 | LK14,3 | 10651272 | Schüte, Ben (2006) | - | - | - | |||
| 26 | 4 | LK15,2 | 10357671 | Schäfer, Maurice (2003) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
| 27 | 4 | LK16,2 | 10451530 | Schwemin, Nick (2004) | 0:3 | 1:1 | 1:4 | |||
| 28 | 4 | LK16,3 | 10553620 | Brabender, Nils (2005) | 0:5 | 1:4 | 1:9 | |||
| 29 | 4 | LK16,4 | 19201739 | Schmalen, Daniel (1992) | - | - | - | |||
| 30 | 4 | LK16,8 | 10357622 | Mischker, Felix (2003) | - | - | - | |||
| 31 | 4 | LK18,3 | 19350835 | Sammel, Tim (1993) | 1:3 | 2:1 | 3:4 | |||
| 31d | 4 | LK18,9 | 10369909 | Fijuljanin, Hamza (2003) | BIH* | 3:2 | 5:0 | 8:2 | ||
| 32 | 4 | LK19,2 | 10002562 | Bierther, Benjamin (2000) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n) Herren.