TC Blau-Weiss Türnich (3084) 
          
          Damen 30  1, Winter 2021/2022
        
      | Verein | TC Blau-Weiss Türnich (3084) Sportfeldweg 2, 50169 Kerpen-Tuernich http://www.tcbw-tuernich.de | 
| Mannschaft | TC BW Türnich | 
| Liga | Damen 30 2. Verbandsliga Gr. 010 | 
| Tabelle | 6. Platz 0:10 Punkte (Heim 0:6, Gast 0:4) 3:27 Matchpunkte (Einzel 3:17, Doppel 0:10) | 
| Mannschaftsführer | Schwemin Britta
                   - Mobil: 0172-9112962 Tel.: 02237-63132 | 
Spieltermine - TVM Winter 2021/2022
| Datum | Nr. | Spielort | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 27.11.2021 14:00 | 135 | Racket Arena Rhein-Erft | 1+2 | TC BW Türnich | TG GW im DJK Bocklemünd | 0:6 | 0:12 | 17:72 | anzeigen | |
| Sa. | 04.12.2021 16:00 | 137 | Racket Arena Rhein-Erft | 1+2 | TC BW Türnich | TC RW Geilenkirchen | 2:4 | 5:8 | 41:52 | anzeigen | |
| Sa. | 15.01.2022 17:00 | 139 | Kölner KHT SW | 1+2 | Kölner KHT SW II | TC BW Türnich | 6:0 | 12:0 | 72:3 | anzeigen | |
| Sa. | 19.03.2022 16:00 | 147 | Racket Arena Rhein-Erft | 1+2 | TC BW Türnich | TC BW Lechenich | 0:6 | 0:12 | 18:72 | anzeigen | |
| So. | 27.03.2022 13:00 | 144 | Melli´s Borner Sporttreff | 1+2 | TURA Pohlhausen | TC BW Türnich | 5:1 | 11:2 | 74:33 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2021/2022
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK9,8 | 27301036 | Ebel, Ute (1973) | 0:4 | 0:2 | 0:6 | |||
| 2 | 1 | LK11,6 | 27100017 | Schwemin, Britta (1971) | 1:2 | 0:2 | 1:4 | |||
| 3 | 1 | LK12,1 | 26602291 | Tempel, Michaela (1966) | 0:4 | 0:3 | 0:7 | |||
| 4 | 1 | LK12,7 | 27651376 | Danneberg, Susanne (1976) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
| 5 | 1 | - | 26702235 | Holzem-Tehrani, Ursula (1967) | - | - | - | |||
| 6 | 1 | LK14,1 | 28001956 | Görgen, Carmen (1980) | 1:2 | 0:2 | 1:4 | |||
| 7 | 1 | LK14,2 | 28402777 | Bruweleit, Laura (1984) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 8 | 1 | - | 28409391 | Rüland, Anna (1984) | - | - | - | |||
| 9 | 1 | LK15,9 | 27301781 | Bräutigam, Tanja (1973) | - | - | - | |||
| 10 | 1 | LK17,2 | 27500740 | Dähling, Verena (1975) | - | - | - | |||
| 11 | 1 | LK18,2 | 26800248 | Esser, Angelika-Heike (1968) | - | - | - | |||
| 12 | 1 | LK23,2 | 26701832 | Mück, Kerstin (1967) | - | - | - | |||
| 13 | 1 | LK23,2 | 27452784 | Neugebauer, Grit (1974) | - | - | - | |||
| 14 | 1 | - | 26800251 | Neumann, Anke (1968) | - | - | - | |||
| 15 | 1 | LK23,2 | 27193737 | Hundertmark, Christina (1971) | - | - | - | |||
| 16 | 1 | LK23,2 | 26852305 | Sausen, Frauke (1968) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2021/2022 Spiele der Altersklasse(n) Damen 30.
 
 