HTC Schwarz-Weiss Bonn (3032)
Knaben 15 2, Winter 2021/2022
| Verein |
HTC Schwarz-Weiss Bonn (3032)
Saalestr. 30, 53127 Bonn http://www.htc-bonn.de |
| Mannschaft | HTC SW Bonn II |
| Liga | Knaben 15 1. Verbandsliga Gr. 064 |
| Tabelle |
4. Platz
2:6 Punkte (Heim 2:2, Gast 0:4) 11:13 Matchpunkte (Einzel 5:11, Doppel 6:2) |
| Mannschaftsführer | Westkamp Jannis - Mobil: 0174 8106401 |
Spieltermine - TVM Winter 2021/2022
| Datum | Nr. | Spielort | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 03.10.2021 09:00 | 973 | HTC SW Bonn | 2+3 | HTC SW Bonn II | RTHC Bayer Leverkusen | 1:5 | 2:10 | 21:64 | anzeigen | |
| So. | 19.12.2021 10:00 | 977 | KölnerTHC Stadion RW | 4+5 | KölnerTHC Stadion RW | HTC SW Bonn II | 4:2 | 8:5 | 57:31 | anzeigen | |
| So. | 06.02.2022 09:00 | 978 | HTC SW Bonn | 2+3 | HTC SW Bonn II | TC RW Hangelar | 6:0 | 12:0 | 72:0 | Gast - w.o. | |
| So. | 06.03.2022 12:00 | 980 | TC GW Aachen | 1+2 | TC GW Aachen | HTC SW Bonn II | 4:2 | 8:4 | 49:35 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2021/2022
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | LK18,1 | 10824476 | Westkamp, Jannis (2008) | 2:2 | 2:1 | 4:3 | |||
| 6 | 2 | - | 10900811 | Faust, Rio (2009) | 1:0 | - | 1:0 | |||
| 7 | 2 | LK19,9 | 10761860 | Mustea, Nicolas Noah (2007) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
| 8 | 2 | LK20,1 | 10905443 | Masuch, Bennet (2009) | 2:2 | 2:0 | 4:2 | |||
| 9 | 3 | LK20,1 | 10757797 | Klassen, Jan (2007) | 0:5 | 1:4 | 1:9 | |||
| 10 | 3 | LK20,9 | 10758035 | Peilnsteiner, Sebastian (2007) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||
| 11 | 3 | LK21,2 | 10824333 | Pinders, Ferdinand (2008) | 2:5 | 2:5 | 4:10 | |||
| 12 | 3 | LK21,6 | 10765944 | Schmitz, Valentin (2007) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||
| 13 | 4 | LK21,7 | 10765961 | Schmitz, Johann (2007) | 5:2 | 6:1 | 11:3 | |||
| 14 | 4 | LK18,8 | 11088555 | Rincke, Finn (2010) | 4:2 | 4:1 | 8:3 | |||
| 15 | 4 | LK21,6 | 11086967 | Brossart, Simon (2010) | 4:4 | 4:4 | 8:8 | |||
| 16 | 4 | LK20,5 | 11087540 | Ferik, Derin (2010) | 6:2 | 5:2 | 11:4 | |||
| 17 | 5 | - | 10762945 | Welter, Louis (2007) | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||
| 18 | 5 | LK23,2 | 10765962 | Althaus, Quentin (2007) | 1:1 | 3:1 | 4:2 | |||
| 19 | 5 | LK23,2 | 10767651 | Pirahmadian, Benjamin (2007) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
| 20 | 5 | LK22,8 | 10911967 | Enenkel, Anton (2009) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
| 21 | 5 | LK22,8 | 10832764 | Matthaei, Carlo (2008) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 22 | 5 | LK23,0 | 10912374 | Althaus, Bennet (2009) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 23 | 5 | LK23,2 | 10912376 | Schorn, Leonard (2009) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 24 | 5 | LK23,5 | 11097449 | Matthaei, James (2010) | - | - | - | |||
| 25 | 5 | LK23,2 | 10834478 | Krings, Max (2008) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| 26 | 5 | - | 10767650 | Kiechle, Ben (2007) | - | - | - | |||
| 27 | 5 | LK23,2 | 10767649 | Henkel, Adam (2007) | - | - | - | |||
| 28 | 5 | LK23,2 | 10767652 | Söhle, Maximilian (2007) | - | - | - | |||
| 29 | 5 | - | 10834831 | Wiesner, Robert (2008) | - | - | - | |||
| 30 | 5 | - | 10834833 | Menzenbach, Moritz (2008) | - | - | - | |||
| 31 | 5 | LK23,2 | 10834830 | Gille, Henning (2008) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 32 | 5 | - | 10834829 | Brunke, Matteo (2008) | - | - | - | |||
| 33 | 5 | - | 10767648 | Breith, Levin (2007) | - | - | - | |||
| 34 | 5 | LK23,2 | 10832754 | Rohde, Emanuel (2008) | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2021/2022 Spiele der Altersklasse(n) U15 männlich.