Ergebnishistorie freigeschaltet

VTHC Grün-Weiß Frechen (3058)
Damen 30  1, Winter 2022/2023

Verein VTHC Grün-Weiß Frechen (3058)
Fridtjof-Nansen-Str. 70, 50226 Frechen
http://www.tennis-frechen.de
Mannschaft VTHC GW Frechen 1
Liga Damen 30 2. Verbandsliga Gr. 009
Tabelle 3. Platz
8:4 Punkte (Heim 4:2, Gast 4:2)
19:17 Matchpunkte (Einzel 13:11, Doppel 6:6)
Mannschaftsführer Kirschner Katharina  - Mobil: 015151941915

Spieltermine - TVM Winter 2022/2023

Datum Nr. Spielort Platz Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
Sa. 22.10.2022 18:00   130 walls TH Weiden   4+5  TC Lese GW Köln 1 VTHC GW Frechen 1 0:6 2:12 30:72 anzeigen 
Sa. 26.11.2022 18:00   136 PTSV Aachen   1+2  PTSV Aachen 2 VTHC GW Frechen 1 2:4 6:8 49:52 anzeigen 
So. 04.12.2022 17:00   139 KTC Weidenpescher Park   1+2  TC Colonius 1 VTHC GW Frechen 1 6:0 12:1 77:47 anzeigen 
Sa. 10.12.2022 17:00   140 Sportpark Villeforst   1+2  VTHC GW Frechen 1 TC BG Bonn-Beuel 1 5:1 10:2 63:31 anzeigen 
Sa. 14.01.2023 17:00   144 Sportpark Villeforst   1+2  VTHC GW Frechen 1 Bonner THV 1 4:2 8:4 61:40 anzeigen 
Sa. 25.02.2023 17:00   148 Sportpark Villeforst   1+2  VTHC GW Frechen 1 TC BW Lechenich 1 0:6 0:12 4:72 anzeigen 

Spieler - Winter 2022/2023

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK5,3 28501118  Witthaut, Margarete (1985)   2:1 2:1 4:2
2 1 LK11,9 28601693  Kirschner, Katharina (1986)   4:1 3:1 7:2
3 1 LK14,8 28001166  Debus, Claudia (1980)   3:1 2:1 5:2
4 1 LK14,8 27901032  Wicker, Pamela (1979)   2:0 2:0 4:0
5 1 LK17,2 28001189  Jarchow, Evelyn (1980)   - 1:0 1:0
6 1 LK13,8 27501009  Fix, Monika (1975)   0:2 - 0:2
7 1 LK17,7 27801024  Holtgrewe, Nina (1978)   0:1 0:1 0:2
8 1 LK19,2 27552447  Könen, Doreen (1975)   0:2 0:2 0:4
9 1 LK20,0 26501920  Küpper, Petra (1965)   0:1 - 0:1
10 1 LK20,3 28802739  Kunze, Corinna (1988)   - - -
11 1 LK20,9 29152960  Stüsser, Lea (1991)   1:1 1:3 2:4
12 1 LK21,2 28150735  Melichercikova, Michaela (1981) SVK N  - - -
13 1 LK21,3 27101696  Trunz, Julia (1971)   - - -
14 1 LK20,4 27951346  Becker, Verena (1979)   - - -
15 1 LK22,0 27251074  Ferhatovic, Emina (1972)   - - -
16 1 LK21,5 28450785  Lillig, Nina (1984)   - - -
17 1 LK20,2 27084071  Möltgen, Claudia (1970)   1:1 1:1 2:2
18 1 LK23,4 26853527  Siebler, Marion (1968)   - - -
19 1 LK23,0 27352422  Neutgens, Birgit (1973)   - - -
20 1 LK21,8 29152959  Emmighaus, Pia (1991)   - - -
21 1 LK23,6 26403649  Stüsser, Heike (1964)   - - -
22 1 LK23,1 27501012  Simmendinger, Karen (1975)   - - -
23 1 LK23,8 27251815  Loebich, Barbara (1972)   - - -
24 1 LK24,5 26352491  Schmitz, Iris (1963)   - - -
25 1 LK21,9 27252534  Heinisch, Andrea (1972)   - - -
26 1 LK23,7 28101376  Fischer, Stefanie (1981)   - - -
27 1 LK22,8 29205335  Schmitz, Julia (1992)   - - -
28 1 LK23,7 29005804  Schmitz, Janina (1990)   - - -
29 1 LK24,5 28352479  Luther, Jaqueline (1983)   - - -
30 1 LK24,3 26652661  Emmighaus, Sabine (1966)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2022/2023 Spiele der Altersklasse(n) Damen 30.