ESV Olympia (2090)
Herren 40 1, Sommer 2021
| Verein |
ESV Olympia (2090)
Osteratherstr/Lämmerstr 11, 50739 Köln http://tennis.esv-olympia.de |
| Mannschaft | ESV Olympia |
| Liga | Herren 40 1.Kreisliga Gr. 023 |
| Tabelle |
2. Platz
6:2 Punkte (Heim 2:2, Gast 4:0) 23:13 Matchpunkte (Einzel 14:10, Doppel 9:3) |
| Mannschaftsführer |
Marabou Mohamed
- Mobil: +49 1590 1232120 |
Spieltermine - Köln-Leverkusen Sommer 2021
| Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 19.06.2021 14:30 | 314 | ESV Olympia | TC Köln-Worringen II | 6:3 | 12:7 | 85:65 | anzeigen | |
| Di. | 31.08.2021 18:30 | 317 | ESV Olympia | KölnerTHC Stadion RW III | 3:6 | 7:12 | 62:84 | anzeigen | |
| Sa. | 04.09.2021 14:30 | 320 | TC Colonius II | ESV Olympia | 0:9 | 0:18 | 0:108 | Heim - w.o. | |
| Sa. | 11.09.2021 14:30 | 322 | TK GG Köln II | ESV Olympia | 4:5 | 8:11 | 69:80 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2021
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 17702275 | Krementz, Philipp (1977) | 1:0 | - | 1:0 | |||
| 2 | LK18,1 | 17551672 | Leßmöllmann, Frank (1975) | 1:0 | - | 1:0 | |||
| 3 | LK21,1 | 17451691 | Marabou, Mohamed (1974) | 1:3 | 2:1 | 3:4 | |||
| 4 | LK23,1 | 17852904 | Bitten, Philipp (1978) | 1:1 | - | 1:1 | |||
| 5 | LK22,1 | 17953220 | Kehayov, Venelin (1979) | BUL N | 2:1 | 2:0 | 4:1 | ||
| 6 | - | 17953219 | Pfeifer, Jonathan (1979) | 2:1 | 1:0 | 3:1 | |||
| 7 | LK22,1 | 17902605 | Neumann, Thomas (1979) | - | - | - | |||
| 8 | LK23,1 | 18103144 | Lihs, Jochen (1981) | - | - | - | |||
| 9 | LK23,1 | 18065116 | Hackmann, Michael (1980) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 10 | LK23,1 | 17951698 | Schliwka, Jens (1979) | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
| 11 | LK23,1 | 17751762 | Tobor, Christoph (1977) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 12 | LK23,1 | 16990537 | Scheffer, Michael (1969) | - | - | - | |||
| 13 | LK23,1 | 17953207 | Ilgner, Sven (1979) | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
| 14 | LK23,1 | 17953206 | Weber, Georg (1979) | - | - | - | |||
| 15 | LK23,1 | 17903764 | Huygen, Wilm (1979) | - | - | - | |||
| 16 | LK23,1 | 17753381 | Hamacher, Christopher (1977) | - | - | - | |||
| 17 | LK23,1 | 17951762 | Teufert, Sebastian (1979) | - | - | - | |||
| 18 | LK23,1 | 17283381 | Köhler, Christian (1972) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||
| 19 | LK23,1 | 17401681 | Neteler, Michael (1974) | - | - | - | |||
| 20 | LK23,1 | 18065269 | Deutsch, Matthias (1980) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 21 | LK23,1 | 17454994 | Worgull, Marcus (1974) | - | - | - | |||
| 22 | LK23,1 | 16805558 | Pflitsch, Peter (1968) | - | - | - | |||
| 23 | LK22,5 | 16702773 | Klamp, Gunther (1967) | - | - | - | |||
| 24 | LK22,1 | 16852571 | Sadlo, Guido (1968) | - | - | - | |||
| 25 | LK23,1 | 16993312 | von Morgen, Gunther (1969) | - | - | - | |||
| 26 | LK23,1 | 16800996 | Helleberg, Michael (1968) | - | - | - | |||
| 27 | LK23,1 | 17554395 | Schlude, Ruben (1975) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 28 | LK23,1 | 17454551 | Kuttruff, Ilija (1974) | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |||
| 29 | LK23,1 | 17501980 | Strate, Jan (1975) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2021 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.