TC Stammheim
          
          Vereinsinfo
        
          
            Tennisverband Mittelrhein e.V., Region: Stadt Köln
            
            VNr: 2412, Gründungsjahr: -
            
            
          
Adressen
| Platzadresse | Stammheimer Ring 132, 51061 Köln, Deutschland | 
| Hallenadresse |   | 
| Postadresse | Carsten Raue | 
| Routenplaner | 
Mitgliederzahlen
| Alter | männlich | weiblich | Gesamt | 
|---|---|---|---|
| 0-6 | 1 | 3 | 4 | 
| 7-14 | 24 | 18 | 42 | 
| 15-18 | 4 | 11 | 15 | 
| 19-26 | 12 | 9 | 21 | 
| 27-40 | 24 | 15 | 39 | 
| 41-60 | 46 | 31 | 77 | 
| ab 61 | 18 | 11 | 29 | 
| Gesamt | 129 | 98 | 227 | 
Plätze
| Anzahl | Art | Belag | 
|---|---|---|
| 5 | Freiplätze | - | 
| 0 | Hallenplätze | - | 
| 4 | Wettspielplätze | Aschenplatz | 
| Funktionäre | |||
| Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzende/r | Jürgensen, Rolf | ||
| 2. Vorsitzende/r | Seguro Moreno, Juan Jose | ||
| Geschäftsführer/in | Raue, Carsten | ||
| Schatzmeister/in | Schmitz, Matthias | ||
| Vereinsassistent/in | Diederich, Janina | - | |
| Schatzmeister/in | Dziuba, Markus | - | |
| Schatzmeister/in | Engelkemeier, Jascha | 017621196222 | |
| Vereinsassistent/in | Engels, Birgit | 015739386836 | |
| 1. Sportwart/in | Bevanda, Sime | 0221-16849829 | |
| 1. Jugendwart/in | Raue, Carsten | ||
| Coronabeauftragte/r | Küpper, Tom | 017624363846 | |
| Oberschiedsrichter/in | Celik, Sandra | 015785256088 | |
| Oberschiedsrichter/in | Bevanda, Sime | 0221-16849829 | |
| Mannschaftsführer - Pokal 2025 | |||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen 40 | Bauer, Lina | 01786748619 | - | 
| Damen 50 | Engels, Birgit | 015739386836 | |
| Herren | Schlingmann, Simon | 017647905294 | - | 
| Herren 30 | Krämer, Markus | 01624644449 | |
| Herren 50 | Küpper, Tom | 017624363846 | |
| Mannschaftsführer - Sommer 2025 | |||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Schaefer, Lena | 015782264201 | - | 
| Damen 40 | Bauer, Lina | 01786748619 | - | 
| Damen 50 | Engels, Birgit | 015739386836 | |
| Herren | Schlingmann, Simon | 017647905294 | - | 
| Herren 30 | Krämer, Markus | 01624644449 | |
| Herren 40 | Engelkemeier, Jascha | 017621196222 | |
| Herren 40 II | Mertens, Jörg | 017630101222 | - | 
| Herren 50 | Küpper, Tom | 017624363846 | |
| U15 männlich | Raue, Jakob | 015202757512 | - | 
| U15 weiblich | Bauer, Helene | 01786748619 | - | 
| Mannschaftsführer - Winter 2025/2026 | |||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen 40 | Engels, Birgit | 015739386836 | |
| Herren | Schlingmann, Simon | 017647905294 | - | 
| Herren 30 | Krämer, Markus | 01624644449 | |
| Herren 40 | Engelkemeier, Jascha | 017621196222 | |
| Herren 50 | Küpper, Tom | 017624363846 | |
